博茨瓦纳GDP:交通运输业

时间范围:200303 - 202506单位:百万BWP数据来源:Central Statistics Office Botswana
保存图片
拖动时间范围:200303 - 202506
博茨瓦纳GDP:交通运输业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万BWP)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 808.40
14 2022-03 827.10
15 2021-12 819.00
16 2021-09 790.30
17 2021-06 775.20
18 2021-03 821.40
19 2020-12 806.00
20 2020-09 776.40
21 2020-06 627.80
22 2020-03 816.80
23 2019-12 828.50
24 2019-09 811.10
25 2019-06 797.80
26 2019-03 797.30
27 2018-12 804.50
28 2018-09 790.80
29 2018-06 771.90
30 2018-03 776.30
31 2017-12 768.70
32 2017-09 775.10
33 2017-06 742.00
34 2017-03 740.30
35 2016-12 750.60
36 2016-09 729.90
37 2016-06 708.70
38 2016-03 722.50
39 2015-12 689.30
40 2015-09 686.50
41 2015-06 661.00
42 2015-03 666.20
43 2014-12 682.70
44 2014-09 690.20
45 2014-06 667.50
46 2014-03 637.40
47 2013-12 720.30
48 2013-09 703.00
49 2013-06 638.20
50 2013-03 621.00
51 2012-12 629.70
52 2012-09 640.40
53 2012-06 631.00
54 2012-03 625.30
55 2011-12 587.10
56 2011-09 594.60
57 2011-06 565.50
58 2011-03 557.10
59 2010-12 623.30
60 2010-09 625.30
61 2010-06 573.50
62 2010-03 557.00
63 2009-12 622.20
64 2009-09 606.00
65 2009-06 579.60
66 2009-03 560.70
67 2008-12 519.10
68 2008-09 514.30
69 2008-06 501.00
70 2008-03 488.60
71 2007-12 518.60
72 2007-09 506.60
73 2007-06 495.20
74 2007-03 478.00
75 2006-12 476.90
76 2006-09 458.80
77 2006-06 445.40
78 2006-03 433.80
79 2005-12 525.20
80 2005-09 527.10
81 2005-06 460.80
82 2005-03 465.40
83 2004-12 457.40
84 2004-09 444.70
85 2004-06 396.50
86 2004-03 436.40
87 2003-12 431.10
88 2003-09 412.60
89 2003-06 433.40
90 2003-03 449.50
选择标题时间范围单位
博茨瓦纳GDP:建筑业200303 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP:农业200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP:制造业200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP:矿业200303 - 202506亿BWP
博茨瓦纳固定资本形成总额200212 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP年增长率199503 - 202506%
博茨瓦纳GDP增长率(环比)199406 - 202506%
博茨瓦纳GDP:公共管理200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP:公用事业200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP(不变价)200306 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP增长率1961 - 2024%
博茨瓦纳制造业增加值1965 - 2024亿美元
博茨瓦纳工业增加值1960 - 2024亿美元
博茨瓦纳农业增加值1960 - 2024亿美元
博茨瓦纳人均GNI1962 - 2024美元
博茨瓦纳工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
博茨瓦纳人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
博茨瓦纳人均GDP(美元)1960 - 2024美元
博茨瓦纳服务业增加值1960 - 2024亿美元
博茨瓦纳GNI(美元)1960 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号