序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 6947.82 | 3.62 |
7 | 2017 | 6705.34 | 4.58 |
8 | 2016 | 6411.55 | 9.23 |
9 | 2015 | 5869.74 | -14.24 |
10 | 2014 | 6844.03 | 6.33 |
11 | 2013 | 6436.60 | 0.68 |
12 | 2012 | 6392.99 | -9.71 |
13 | 2011 | 7080.78 | 17.2 |
14 | 2010 | 6041.73 | 22.35 |
15 | 2009 | 4938.25 | -7.62 |
16 | 2008 | 5345.85 | -0.49 |
17 | 2007 | 5372.34 | 4.46 |
18 | 2006 | 5142.91 | -1.86 |
19 | 2005 | 5240.32 | 8.76 |
20 | 2004 | 4818.21 | 17.18 |
21 | 2003 | 4111.74 | 35.71 |
22 | 2002 | 3029.79 | -2.76 |
23 | 2001 | 3115.68 | -7.04 |
24 | 2000 | 3351.70 | 3.38 |
25 | 1999 | 3242.14 | 12.06 |
26 | 1998 | 2893.33 | -6.67 |
27 | 1997 | 3100.17 | 1.18 |
28 | 1996 | 3063.99 | -0.02 |
29 | 1995 | 3064.59 | 8.18 |
30 | 1994 | 2832.81 | -0.43 |
31 | 1993 | 2845.00 | -2.52 |
32 | 1992 | 2918.62 | 2.19 |
33 | 1991 | 2855.95 | 1.07 |
34 | 1990 | 2825.72 | 19.27 |
35 | 1989 | 2369.13 | 12.99 |
36 | 1988 | 2096.74 | 30.2 |
37 | 1987 | 1610.37 | 36.37 |
38 | 1986 | 1180.91 | 20.63 |
39 | 1985 | 978.99 | -13.28 |
40 | 1984 | 1128.87 | 2.15 |
41 | 1983 | 1105.13 | 11.39 |
42 | 1982 | 992.12 | -9.2 |
43 | 1981 | 1092.66 | -3.33 |
44 | 1980 | 1130.32 | 23.18 |
45 | 1979 | 917.59 | 32.01 |
46 | 1978 | 695.09 | 24.2 |
47 | 1977 | 559.66 | 15.3 |
48 | 1976 | 485.40 | -0.52 |
49 | 1975 | 487.92 | 10.25 |
50 | 1974 | 442.54 | 19.14 |
51 | 1973 | 371.43 | 41.51 |
52 | 1972 | 262.47 | 24.42 |
53 | 1971 | 210.96 | 29.81 |
54 | 1970 | 162.51 | 23.25 |
55 | 1969 | 131.85 | 15.96 |
56 | 1968 | 113.70 | 12.21 |
57 | 1967 | 101.33 | 13.18 |
58 | 1966 | 89.53 | 11.65 |
59 | 1965 | 80.19 | 8.35 |
60 | 1964 | 74.01 | 6.67 |
61 | 1963 | 69.38 | 4.41 |
62 | 1962 | 66.45 | 5.91 |
63 | 1961 | 62.74 | 5.8 |
64 | 1960 | 59.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
博茨瓦纳GDP:矿业 | 200303 - 202406 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP:建筑业 | 200303 - 202406 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP:农业 | 200303 - 202406 | 百万BWP | |
博茨瓦纳固定资本形成总额 | 200212 - 202406 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP:制造业 | 200303 - 202406 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP:公共管理 | 200303 - 202406 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP:公用事业 | 200303 - 202406 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP年增长率 | 199503 - 202406 | % | |
博茨瓦纳GDP增长率(环比) | 199406 - 202406 | % | |
博茨瓦纳GDP:交通运输业 | 200303 - 202406 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP(不变价) | 200306 - 202406 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
博茨瓦纳制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
博茨瓦纳服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号