序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万BWP) |
---|---|---|
1 | 2024-09 | |
2 | 2024-06 | |
3 | 2024-03 | |
4 | 2023-12 | |
5 | 2023-09 | |
6 | 2023-06 | |
7 | 2023-03 | |
8 | 2022-12 | |
9 | 2022-09 | |
10 | 2022-06 | |
11 | 2022-03 | 538.30 |
12 | 2021-12 | 368.30 |
13 | 2021-09 | 474.50 |
14 | 2021-06 | 388.70 |
15 | 2021-03 | 502.40 |
16 | 2020-12 | 406.90 |
17 | 2020-09 | 511.20 |
18 | 2020-06 | 301.20 |
19 | 2020-03 | 362.00 |
20 | 2019-12 | 402.10 |
21 | 2019-09 | 431.20 |
22 | 2019-06 | 139.10 |
23 | 2019-03 | 715.90 |
24 | 2018-12 | 361.70 |
25 | 2018-09 | 599.70 |
26 | 2018-06 | 665.70 |
27 | 2018-03 | 545.10 |
28 | 2017-12 | 652.00 |
29 | 2017-09 | 713.40 |
30 | 2017-06 | 626.20 |
31 | 2017-03 | 439.00 |
32 | 2016-12 | 627.90 |
33 | 2016-09 | 602.50 |
34 | 2016-06 | 381.90 |
35 | 2016-03 | 353.80 |
36 | 2015-12 | 515.60 |
37 | 2015-09 | 447.50 |
38 | 2015-06 | 476.30 |
39 | 2015-03 | 373.70 |
40 | 2014-12 | 348.70 |
41 | 2014-09 | 629.30 |
42 | 2014-06 | 532.90 |
43 | 2014-03 | 187.60 |
44 | 2013-12 | 519.70 |
45 | 2013-09 | 454.10 |
46 | 2013-06 | 313.50 |
47 | 2013-03 | 182.50 |
48 | 2012-12 | 103.60 |
49 | 2012-09 | 37.50 |
50 | 2012-06 | -30.20 |
51 | 2012-03 | 359.90 |
52 | 2011-12 | 509.40 |
53 | 2011-09 | 453.70 |
54 | 2011-06 | 385.30 |
55 | 2011-03 | 283.90 |
56 | 2010-12 | 313.80 |
57 | 2010-09 | 187.70 |
58 | 2010-06 | 112.00 |
59 | 2010-03 | 123.00 |
60 | 2009-12 | 156.70 |
61 | 2009-09 | 176.40 |
62 | 2009-06 | 193.00 |
63 | 2009-03 | 180.20 |
64 | 2008-12 | 255.50 |
65 | 2008-09 | 238.10 |
66 | 2008-06 | 224.20 |
67 | 2008-03 | 217.30 |
68 | 2007-12 | 224.10 |
69 | 2007-09 | 226.70 |
70 | 2007-06 | 231.40 |
71 | 2007-03 | 230.40 |
72 | 2006-12 | 282.70 |
73 | 2006-09 | 279.80 |
74 | 2006-06 | 269.00 |
75 | 2006-03 | 274.50 |
76 | 2005-12 | 196.10 |
77 | 2005-09 | 188.90 |
78 | 2005-06 | 186.90 |
79 | 2005-03 | 190.40 |
80 | 2004-12 | 236.70 |
81 | 2004-09 | 219.40 |
82 | 2004-06 | 209.30 |
83 | 2004-03 | 221.40 |
84 | 2003-12 | 221.20 |
85 | 2003-09 | 215.40 |
86 | 2003-06 | 212.70 |
87 | 2003-03 | 216.60 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
博茨瓦纳GDP:矿业 | 200303 - 202409 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP:建筑业 | 200303 - 202409 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP:农业 | 200303 - 202409 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP:制造业 | 200303 - 202409 | 百万BWP | |
博茨瓦纳固定资本形成总额 | 200212 - 202409 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP增长率(环比) | 199406 - 202409 | % | |
博茨瓦纳GDP:公共管理 | 200303 - 202409 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP年增长率 | 199503 - 202409 | % | |
博茨瓦纳GDP:交通运输业 | 200303 - 202409 | 百万BWP | |
博茨瓦纳GDP(不变价) | 200306 - 202409 | 亿BWP | |
博茨瓦纳GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
博茨瓦纳制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
博茨瓦纳人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
博茨瓦纳服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
博茨瓦纳GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号