博茨瓦纳GDP:农业

时间范围:200303 - 202506单位:百万BWP数据来源:Central Statistics Office Botswana
保存图片
拖动时间范围:200303 - 202506
博茨瓦纳GDP:农业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万BWP)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 801.30
14 2022-03 793.00
15 2021-12 807.30
16 2021-09 810.50
17 2021-06 778.10
18 2021-03 765.20
19 2020-12 765.30
20 2020-09 826.50
21 2020-06 832.70
22 2020-03 770.10
23 2019-12 794.10
24 2019-09 824.20
25 2019-06 839.50
26 2019-03 823.90
27 2018-12 818.30
28 2018-09 825.20
29 2018-06 800.10
30 2018-03 759.90
31 2017-12 732.30
32 2017-09 735.60
33 2017-06 738.60
34 2017-03 757.80
35 2016-12 794.50
36 2016-09 837.30
37 2016-06 831.30
38 2016-03 785.60
39 2015-12 723.80
40 2015-09 698.80
41 2015-06 694.90
42 2015-03 697.40
43 2014-12 705.20
44 2014-09 744.60
45 2014-06 733.30
46 2014-03 714.40
47 2013-12 733.10
48 2013-09 761.60
49 2013-06 758.70
50 2013-03 712.10
51 2012-12 707.10
52 2012-09 736.00
53 2012-06 733.70
54 2012-03 749.70
55 2011-12 873.30
56 2011-09 813.30
57 2011-06 794.70
58 2011-03 718.10
59 2010-12 733.10
60 2010-09 847.40
61 2010-06 886.20
62 2010-03 727.20
63 2009-12 687.00
64 2009-09 829.00
65 2009-06 738.40
66 2009-03 764.00
67 2008-12 585.40
68 2008-09 805.40
69 2008-06 827.40
70 2008-03 619.30
71 2007-12 422.20
72 2007-09 837.80
73 2007-06 841.60
74 2007-03 681.00
75 2006-12 506.70
76 2006-09 771.20
77 2006-06 500.20
78 2006-03 701.20
79 2005-12 182.80
80 2005-09 324.30
81 2005-06 290.40
82 2005-03 270.80
83 2004-12 199.80
84 2004-09 302.90
85 2004-06 369.10
86 2004-03 224.00
87 2003-12 219.50
88 2003-09 317.30
89 2003-06 347.80
90 2003-03 205.90
选择标题时间范围单位
博茨瓦纳GDP:建筑业200303 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP:制造业200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP年增长率199503 - 202506%
博茨瓦纳固定资本形成总额200212 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP:矿业200303 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP增长率(环比)199406 - 202506%
博茨瓦纳GDP:公用事业200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP:公共管理200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP:交通运输业200303 - 202506百万BWP
博茨瓦纳GDP(不变价)200306 - 202506亿BWP
博茨瓦纳GDP增长率1961 - 2024%
博茨瓦纳制造业增加值1965 - 2024亿美元
博茨瓦纳工业增加值1960 - 2024亿美元
博茨瓦纳农业增加值1960 - 2024亿美元
博茨瓦纳人均GNI1962 - 2024美元
博茨瓦纳工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
博茨瓦纳人均GDP(购买力平价)1990 - 2024美元
博茨瓦纳人均GDP(美元)1960 - 2024美元
博茨瓦纳服务业增加值1960 - 2024亿美元
博茨瓦纳GNI(美元)1960 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号