台湾国民生产总值

时间范围:196103 - 202403单位:十亿TWD数据来源:台湾省地方统计部门
保存图片
拖动时间范围:196103 - 202403
台湾国民生产总值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿TWD)
1 2024-03
2 2023-12
3 2023-09
4 2023-06
5 2023-03
6 2022-12
7 2022-09
8 2022-06
9 2022-03
10 2021-12
11 2021-09 5380.00
12 2021-06 5190.00
13 2021-03 5240.00
14 2020-12 5470.00
15 2020-09 5290.00
16 2020-06 4890.00
17 2020-03 4740.00
18 2019-12 5070.00
19 2019-09 4720.00
20 2019-06 4700.00
21 2019-03 4630.00
22 2018-12 4930.00
23 2018-09 4540.00
24 2018-06 4550.00
25 2018-03 4620.00
26 2017-12 4960.00
27 2017-09 4550.00
28 2017-06 4490.00
29 2017-03 4480.00
30 2016-12 4730.00
31 2016-09 4460.00
32 2016-06 4420.00
33 2016-03 4400.00
34 2015-12 4580.00
35 2015-09 4350.00
36 2015-06 4290.00
37 2015-03 4320.00
38 2014-12 4370.00
39 2014-09 4210.00
40 2014-06 4060.00
41 2014-03 3920.00
42 2013-12 4140.00
43 2013-09 4000.00
44 2013-06 3800.00
45 2013-03 3700.00
46 2012-12 3930.00
47 2012-09 3840.00
48 2012-06 3670.00
49 2012-03 3620.00
50 2011-12 3680.00
51 2011-09 3740.00
52 2011-06 3610.00
53 2011-03 3660.00
54 2010-12 3710.00
55 2010-09 3730.00
56 2010-06 3630.00
57 2010-03 3520.00
58 2009-12 3660.00
59 2009-09 3400.00
60 2009-06 3300.00
61 2009-03 3210.00
62 2008-12 3320.00
63 2008-09 3280.00
64 2008-06 3370.00
65 2008-03 3430.00
66 2007-12 3680.00
67 2007-09 3570.00
68 2007-06 3390.00
69 2007-03 3310.00
70 2006-12 3530.00
71 2006-09 3360.00
72 2006-06 3220.00
73 2006-03 3190.00
74 2005-12 3490.00
75 2005-09 3210.00
76 2005-06 3120.00
77 2005-03 3050.00
78 2004-12 3280.00
79 2004-09 3180.00
80 2004-06 3080.00
81 2004-03 3010.00
82 2003-12 3240.00
83 2003-09 3010.00
84 2003-06 2850.00
85 2003-03 2850.00
86 2002-12 3060.00
87 2002-09 2930.00
88 2002-06 2850.00
89 2002-03 2710.00
90 2001-12 2890.00
91 2001-09 2720.00
92 2001-06 2680.00
93 2001-03 2670.00
94 2000-12 2940.00
95 2000-09 2840.00
96 2000-06 2770.00
97 2000-03 2640.00
98 1999-12 2770.00
99 1999-09 2640.00
100 1999-06 2610.00
101 1999-03 2520.00
102 1998-12 2640.00
103 1998-09 2520.00
104 1998-06 2460.00
105 1998-03 2400.00
106 1997-12 2540.00
107 1997-09 2390.00
108 1997-06 2330.00
109 1997-03 2260.00
110 1996-12 2360.00
111 1996-09 2230.00
112 1996-06 2190.00
113 1996-03 2110.00
114 1995-12 2190.00
115 1995-09 2110.00
116 1995-06 2050.00
117 1995-03 1970.00
118 1994-12 2070.00
119 1994-09 1970.00
120 1994-06 1950.00
121 1994-03 1880.00
122 1993-12 1930.00
123 1993-09 1860.00
124 1993-06 1830.00
125 1993-03 1770.00
126 1992-12 1810.00
127 1992-09 1750.00
128 1992-06 1710.00
129 1992-03 1670.00
130 1991-12 1700.00
131 1991-09 1650.00
132 1991-06 1590.00
133 1991-03 1510.00
134 1990-12 1550.00
135 1990-09 1480.00
136 1990-06 1470.00
137 1990-03 1410.00
138 1989-12 1470.00
139 1989-09 1440.00
140 1989-06 1370.00
141 1989-03 1290.00
142 1988-12 1340.00
143 1988-09 1310.00
144 1988-06 1260.00
145 1988-03 1200.00
146 1987-12 1240.00
147 1987-09 1210.00
148 1987-06 1170.00
149 1987-03 1070.00
150 1986-12 1120.00
选择标题时间范围单位
中国台湾GDP:制造业198103 - 202403十亿TWD
中国台湾GDP:建筑业198103 - 202403亿TWD
台湾GDP:矿业198103 - 202403亿TWD
中国台湾GDP:公用事业198103 - 202403亿TWD
台湾GDP:农业198103 - 202403十亿TWD
中国台湾固定资本形成总额196103 - 202403十亿TWD
中国台湾GDP:交通运输198103 - 202403亿TWD
中国台湾GDP:公共管理198103 - 202403亿TWD
台湾GDP年增长率196203 - 202406%
台湾GDP平减指数196103 - 202403-
台湾GDP环比增长率198106 - 202406%
台湾人均GDP:美元1951 - 2023美元
台湾GDP:美元1951 - 2023百万美元
台湾经济增长率1952 - 2023%
台湾人均GDP:本币1951 - 2023新台币
台湾GDP:本币1951 - 2023百万新台币
台湾人均所得:美元1951 - 2023美元
台湾人均所得:本币1951 - 2023新台币
台湾国民所得:美元1951 - 2023百万美元
台湾国民所得:本币1951 - 2023百万新台币
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号