序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿TWD) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 2680.00 |
12 | 2021-09 | 2840.00 |
13 | 2021-06 | 2830.00 |
14 | 2021-03 | 2830.00 |
15 | 2020-12 | 2640.00 |
16 | 2020-09 | 2810.00 |
17 | 2020-06 | 2800.00 |
18 | 2020-03 | 2790.00 |
19 | 2019-12 | 2590.00 |
20 | 2019-09 | 2770.00 |
21 | 2019-06 | 2750.00 |
22 | 2019-03 | 2730.00 |
23 | 2018-12 | 2550.00 |
24 | 2018-09 | 2720.00 |
25 | 2018-06 | 2710.00 |
26 | 2018-03 | 2680.00 |
27 | 2017-12 | 2520.00 |
28 | 2017-09 | 2700.00 |
29 | 2017-06 | 2690.00 |
30 | 2017-03 | 2670.00 |
31 | 2016-12 | 2500.00 |
32 | 2016-09 | 2700.00 |
33 | 2016-06 | 2680.00 |
34 | 2016-03 | 2630.00 |
35 | 2015-12 | 2520.00 |
36 | 2015-09 | 2730.00 |
37 | 2015-06 | 2640.00 |
38 | 2015-03 | 2610.00 |
39 | 2014-12 | 2550.00 |
40 | 2014-09 | 2690.00 |
41 | 2014-06 | 2650.00 |
42 | 2014-03 | 2620.00 |
43 | 2013-12 | 2550.00 |
44 | 2013-09 | 2720.00 |
45 | 2013-06 | 2690.00 |
46 | 2013-03 | 2640.00 |
47 | 2012-12 | 2580.00 |
48 | 2012-09 | 2730.00 |
49 | 2012-06 | 2730.00 |
50 | 2012-03 | 2670.00 |
51 | 2011-12 | 2590.00 |
52 | 2011-09 | 2770.00 |
53 | 2011-06 | 2690.00 |
54 | 2011-03 | 2620.00 |
55 | 2010-12 | 2550.00 |
56 | 2010-09 | 2810.00 |
57 | 2010-06 | 2670.00 |
58 | 2010-03 | 2590.00 |
59 | 2009-12 | 2460.00 |
60 | 2009-09 | 2720.00 |
61 | 2009-06 | 2590.00 |
62 | 2009-03 | 2540.00 |
63 | 2008-12 | 2510.00 |
64 | 2008-09 | 2660.00 |
65 | 2008-06 | 2560.00 |
66 | 2008-03 | 2480.00 |
67 | 2007-12 | 2460.00 |
68 | 2007-09 | 2640.00 |
69 | 2007-06 | 2560.00 |
70 | 2007-03 | 2490.00 |
71 | 2006-12 | 2640.00 |
72 | 2006-09 | 2620.00 |
73 | 2006-06 | 2550.00 |
74 | 2006-03 | 2460.00 |
75 | 2005-12 | 2540.00 |
76 | 2005-09 | 2640.00 |
77 | 2005-06 | 2590.00 |
78 | 2005-03 | 2490.00 |
79 | 2004-12 | 2480.00 |
80 | 2004-09 | 2580.00 |
81 | 2004-06 | 2500.00 |
82 | 2004-03 | 2540.00 |
83 | 2003-12 | 2430.00 |
84 | 2003-09 | 2570.00 |
85 | 2003-06 | 2520.00 |
86 | 2003-03 | 2490.00 |
87 | 2002-12 | 2400.00 |
88 | 2002-09 | 2410.00 |
89 | 2002-06 | 2570.00 |
90 | 2002-03 | 2400.00 |
91 | 2001-12 | 2430.00 |
92 | 2001-09 | 2530.00 |
93 | 2001-06 | 2510.00 |
94 | 2001-03 | 2370.00 |
95 | 2000-12 | 2440.00 |
96 | 2000-09 | 2510.00 |
97 | 2000-06 | 2350.00 |
98 | 2000-03 | 2370.00 |
99 | 1999-12 | 2360.00 |
100 | 1999-09 | 2430.00 |
101 | 1999-06 | 2270.00 |
102 | 1999-03 | 2300.00 |
103 | 1998-12 | 2380.00 |
104 | 1998-09 | 2320.00 |
105 | 1998-06 | 2170.00 |
106 | 1998-03 | 2250.00 |
107 | 1997-12 | 2340.00 |
108 | 1997-09 | 2240.00 |
109 | 1997-06 | 2150.00 |
110 | 1997-03 | 2190.00 |
111 | 1996-12 | 2300.00 |
112 | 1996-09 | 2220.00 |
113 | 1996-06 | 2100.00 |
114 | 1996-03 | 2160.00 |
115 | 1995-12 | 2250.00 |
116 | 1995-09 | 2110.00 |
117 | 1995-06 | 1930.00 |
118 | 1995-03 | 2000.00 |
119 | 1994-12 | 2030.00 |
120 | 1994-09 | 1840.00 |
121 | 1994-06 | 1890.00 |
122 | 1994-03 | 1950.00 |
123 | 1993-12 | 1990.00 |
124 | 1993-09 | 1840.00 |
125 | 1993-06 | 1780.00 |
126 | 1993-03 | 1840.00 |
127 | 1992-12 | 1880.00 |
128 | 1992-09 | 1770.00 |
129 | 1992-06 | 1700.00 |
130 | 1992-03 | 1750.00 |
131 | 1991-12 | 1840.00 |
132 | 1991-09 | 1750.00 |
133 | 1991-06 | 1630.00 |
134 | 1991-03 | 1670.00 |
135 | 1990-12 | 1710.00 |
136 | 1990-09 | 1610.00 |
137 | 1990-06 | 1500.00 |
138 | 1990-03 | 1530.00 |
139 | 1989-12 | 1550.00 |
140 | 1989-09 | 1460.00 |
141 | 1989-06 | 1380.00 |
142 | 1989-03 | 1400.00 |
143 | 1988-12 | 1420.00 |
144 | 1988-09 | 1330.00 |
145 | 1988-06 | 1290.00 |
146 | 1988-03 | 1300.00 |
147 | 1987-12 | 1290.00 |
148 | 1987-09 | 1210.00 |
149 | 1987-06 | 1190.00 |
150 | 1987-03 | 1200.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
台湾国民生产总值 | 196103 - 202403 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:制造业 | 198103 - 202406 | 十亿TWD | |
台湾GDP年增长率 | 196203 - 202406 | % | |
中国台湾GDP:公用事业 | 198103 - 202406 | 亿TWD | |
台湾GDP:农业 | 198103 - 202406 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:建筑业 | 198103 - 202406 | 亿TWD | |
台湾GDP:矿业 | 198103 - 202406 | 亿TWD | |
中国台湾GDP(不变价) | 198103 - 202406 | 十亿TWD | |
台湾GDP平减指数 | 196103 - 202406 | - | |
中国台湾固定资本形成总额 | 196103 - 202406 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:交通运输 | 198103 - 202406 | 亿TWD | |
台湾GDP环比增长率 | 198106 - 202406 | % | |
台湾GDP:服务业 | 198103 - 202406 | 十亿TWD | |
台湾人均GDP:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
台湾GDP:美元 | 1951 - 2023 | 百万美元 | |
台湾经济增长率 | 1952 - 2023 | % | |
台湾人均GDP:本币 | 1951 - 2023 | 新台币 | |
台湾GDP:本币 | 1951 - 2023 | 百万新台币 | |
台湾人均所得:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
台湾人均所得:本币 | 1951 - 2023 | 新台币 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号