玻利维亚GDP:农业

时间范围:199003 - 202412 序列 140 期 单位:百万BOB 数据来源:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
拖动调整时间范围: 1990Q1 - 2024Q4
玻利维亚GDP:农业数据如下:
序号 时间(季度) 数据(单位:百万BOB)
1 2024Q4
2 2024Q3
3 2024Q2
4 2024Q1
5 2023Q4
6 2023Q3
7 2023Q2
8 2023Q1
9 2022Q4
10 2022Q3
11 2022Q2
12 2022Q1
13 2021Q4 1470.00
14 2021Q3 1510.00
15 2021Q2 2090.00
16 2021Q1 1550.00
17 2020Q4 1460.00
18 2020Q3 1490.00
19 2020Q2 2030.00
20 2020Q1 1530.00
21 2019Q4 1420.00
22 2019Q3 1420.00
23 2019Q2 1980.00
24 2019Q1 1490.00
25 2018Q4 1370.00
26 2018Q3 1340.00
27 2018Q2 1870.00
28 2018Q1 1420.00
29 2017Q4 1300.00
30 2017Q3 1270.00
31 2017Q2 1720.00
32 2017Q1 1330.00
33 2016Q4 1210.00
34 2016Q3 1170.00
35 2016Q2 1610.00
36 2016Q1 1230.00
37 2015Q4 1140.00
38 2015Q3 1140.00
39 2015Q2 1590.00
40 2015Q1 1190.00
41 2014Q4 1070.00
42 2014Q3 1090.00
43 2014Q2 1520.00
44 2014Q1 1130.00
45 2013Q4 1030.00
46 2013Q3 1020.00
47 2013Q2 1490.00
48 2013Q1 1100.00
49 2012Q4 964.00
50 2012Q3 962.00
51 2012Q2 1430.00
52 2012Q1 1060.00
53 2011Q4 920.00
54 2011Q3 922.00
55 2011Q2 1380.00
56 2011Q1 1030.00
57 2010Q4 883.00
58 2010Q3 906.00
59 2010Q2 1350.00
60 2010Q1 985.00
61 2009Q4 891.00
62 2009Q3 925.00
63 2009Q2 1360.00
64 2009Q1 991.00
65 2008Q4 874.00
66 2008Q3 889.00
67 2008Q2 1310.00
68 2008Q1 953.00
69 2007Q4 858.00
70 2007Q3 867.00
71 2007Q2 1270.00
72 2007Q1 925.00
73 2006Q4 867.00
74 2006Q3 843.00
75 2006Q2 1290.00
76 2006Q1 938.00
77 2005Q4 812.00
78 2005Q3 789.00
79 2005Q2 1260.00
80 2005Q1 917.00
81 2004Q4 776.00
82 2004Q3 752.00
83 2004Q2 1200.00
84 2004Q1 875.00
85 2003Q4 767.00
86 2003Q3 735.00
87 2003Q2 1220.00
88 2003Q1 874.00
89 2002Q4 727.00
90 2002Q3 682.00
91 2002Q2 1100.00
92 2002Q1 792.00
93 2001Q4 731.00
94 2001Q3 687.00
95 2001Q2 1080.00
96 2001Q1 787.00
97 2000Q4 704.00
98 2000Q3 655.00
99 2000Q2 1050.00
100 2000Q1 769.00
101 1999Q4 675.00
102 1999Q3 638.00
103 1999Q2 1010.00
104 1999Q1 751.00
105 1998Q4 632.00
106 1998Q3 645.00
107 1998Q2 992.00
108 1998Q1 728.00
109 1997Q4 668.00
110 1997Q3 670.00
111 1997Q2 1010.00
112 1997Q1 784.00
113 1996Q4 651.00
114 1996Q3 649.00
115 1996Q2 964.00
116 1996Q1 736.00
117 1995Q4 626.00
118 1995Q3 605.00
119 1995Q2 903.00
120 1995Q1 676.00
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
玻利维亚总储备 1960 - 2021 亿美元
玻利维亚农业增加值 1970 - 2024 亿美元
玻利维亚GDP增长率 1961 - 2025 %
玻利维亚人均GNI 1970 - 2024 美元
玻利维亚GDP(购买力平价) 1990 - 2024 亿美元
玻利维亚总储蓄 1976 - 2024 亿美元
玻利维亚人均GDP(美元) 1960 - 2025 美元
玻利维亚工业增加值 1970 - 2024 亿美元
玻利维亚制造业增加值 1970 - 2024 亿美元
玻利维亚工业增加值占GDP比重 1970 - 2024 %
玻利维亚GDP(美元) 1960 - 2025 亿美元
玻利维亚人均GDP(本币) 1973 - 2022 玻利瓦尔
玻利维亚GNI(购买力平价) 1990 - 2024 亿美元
玻利维亚GNI(美元) 1970 - 2024 亿美元
玻利维亚人均GDP(购买力平价) 1990 - 2024 美元
玻利维亚GDP:占世界比重 1960 - 2025 %
玻利维亚GNI(国民总收入) 1976 - 2024 亿美元
玻利维亚GDP(本币) 1962 - 2022 百万玻利瓦尔
玻利维亚GDP购买力平价:占世界比重 1990 - 2024 %
玻利维亚人均GDP增长率 1961 - 2025 %
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号