玻利维亚GDP:制造业

时间范围:199003 - 202403单位:百万BOB数据来源:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
保存图片
拖动时间范围:199003 - 202403
玻利维亚GDP:制造业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百万BOB)
1 2024-03
2 2023-12
3 2023-09
4 2023-06
5 2023-03
6 2022-12
7 2022-09
8 2022-06
9 2022-03
10 2021-12
11 2021-09 2040.00
12 2021-06 1820.00
13 2021-03 1760.00
14 2020-12 2310.00
15 2020-09 2000.00
16 2020-06 1480.00
17 2020-03 1780.00
18 2019-12 2150.00
19 2019-09 2250.00
20 2019-06 2060.00
21 2019-03 1760.00
22 2018-12 2140.00
23 2018-09 2150.00
24 2018-06 2000.00
25 2018-03 1680.00
26 2017-12 1990.00
27 2017-09 2020.00
28 2017-06 1920.00
29 2017-03 1620.00
30 2016-12 1920.00
31 2016-09 1950.00
32 2016-06 1870.00
33 2016-03 1580.00
34 2015-12 1830.00
35 2015-09 1790.00
36 2015-06 1790.00
37 2015-03 1480.00
38 2014-12 1730.00
39 2014-09 1740.00
40 2014-06 1700.00
41 2014-03 1410.00
42 2013-12 1660.00
43 2013-09 1670.00
44 2013-06 1650.00
45 2013-03 1350.00
46 2012-12 1550.00
47 2012-09 1580.00
48 2012-06 1550.00
49 2012-03 1290.00
50 2011-12 1490.00
51 2011-09 1520.00
52 2011-06 1460.00
53 2011-03 1230.00
54 2010-12 1440.00
55 2010-09 1470.00
56 2010-06 1410.00
57 2010-03 1170.00
58 2009-12 1430.00
59 2009-09 1450.00
60 2009-06 1360.00
61 2009-03 1120.00
62 2008-12 1360.00
63 2008-09 1370.00
64 2008-06 1290.00
65 2008-03 1090.00
66 2007-12 1350.00
67 2007-09 1300.00
68 2007-06 1240.00
69 2007-03 1040.00
70 2006-12 1260.00
71 2006-09 1210.00
72 2006-06 1160.00
73 2006-03 1020.00
74 2005-12 1110.00
75 2005-09 1110.00
76 2005-06 1110.00
77 2005-03 977.00
78 2004-12 1040.00
79 2004-09 1100.00
80 2004-06 1080.00
81 2004-03 956.00
82 2003-12 1020.00
83 2003-09 1000.00
84 2003-06 1030.00
85 2003-03 902.00
86 2002-12 959.00
87 2002-09 990.00
88 2002-06 995.00
89 2002-03 863.00
90 2001-12 954.00
91 2001-09 980.00
92 2001-06 987.00
93 2001-03 876.00
94 2000-12 930.00
95 2000-09 935.00
96 2000-06 940.00
97 2000-03 893.00
98 1999-12 880.00
99 1999-09 940.00
100 1999-06 923.00
101 1999-03 890.00
102 1998-12 853.00
103 1998-09 929.00
104 1998-06 886.00
105 1998-03 862.00
106 1997-12 858.00
107 1997-09 916.00
108 1997-06 855.00
109 1997-03 816.00
110 1996-12 847.00
111 1996-09 925.00
112 1996-06 844.00
113 1996-03 761.00
114 1995-12 795.00
115 1995-09 878.00
116 1995-06 798.00
117 1995-03 748.00
118 1994-12 780.00
119 1994-09 820.00
120 1994-06 753.00
121 1994-03 662.00
122 1993-12 712.00
123 1993-09 775.00
124 1993-06 727.00
125 1993-03 646.00
126 1992-12 667.00
127 1992-09 714.00
128 1992-06 705.00
129 1992-03 662.00
130 1991-12 715.00
131 1991-09 749.00
132 1991-06 668.00
133 1991-03 614.00
134 1990-12 656.00
135 1990-09 714.00
136 1990-06 631.00
137 1990-03 618.00
选择标题时间范围单位
玻利维亚GDP:农业199003 - 202403百万BOB
玻利维亚GDP(不变价)199003 - 202403亿BOB
玻利维亚固定资本形成总额199003 - 202403亿BOB
玻利维亚GDP:公共管理199003 - 202403百万BOB
玻利维亚GDP:建筑业199003 - 202403百万BOB
玻利维亚GDP:服务业199003 - 202403百万BOB
玻利维亚GDP:公用事业199003 - 202403百万BOB
玻利维亚GDP:交通运输业199003 - 202403亿BOB
玻利维亚GDP年增长率199103 - 202403%
玻利维亚GDP增长率1961 - 2023%
玻利维亚农业增加值1970 - 2023亿美元
玻利维亚工业增加值1970 - 2023亿美元
玻利维亚总储蓄1976 - 2023亿美元
玻利维亚工业增加值占GDP比重1970 - 2023%
玻利维亚人均GDP(美元)1960 - 2023美元
玻利维亚GNI(美元)1970 - 2023亿美元
玻利维亚GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
玻利维亚GDP(美元)1960 - 2023亿美元
玻利维亚服务业增加值1970 - 2023亿美元
玻利维亚进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号