| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万BOB) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12 | |
| 2 | 2024-09 | |
| 3 | 2024-06 | |
| 4 | 2024-03 | |
| 5 | 2023-12 | |
| 6 | 2023-09 | |
| 7 | 2023-06 | |
| 8 | 2023-03 | |
| 9 | 2022-12 | |
| 10 | 2022-09 | |
| 11 | 2022-06 | |
| 12 | 2022-03 | |
| 13 | 2021-12 | 731.00 |
| 14 | 2021-09 | 532.00 |
| 15 | 2021-06 | 374.00 |
| 16 | 2021-03 | 255.00 |
| 17 | 2020-12 | 720.00 |
| 18 | 2020-09 | 429.00 |
| 19 | 2020-06 | 190.00 |
| 20 | 2020-03 | 266.00 |
| 21 | 2019-12 | 715.00 |
| 22 | 2019-09 | 590.00 |
| 23 | 2019-06 | 403.00 |
| 24 | 2019-03 | 275.00 |
| 25 | 2018-12 | 721.00 |
| 26 | 2018-09 | 570.00 |
| 27 | 2018-06 | 389.00 |
| 28 | 2018-03 | 266.00 |
| 29 | 2017-12 | 692.00 |
| 30 | 2017-09 | 568.00 |
| 31 | 2017-06 | 368.00 |
| 32 | 2017-03 | 251.00 |
| 33 | 2016-12 | 663.00 |
| 34 | 2016-09 | 521.00 |
| 35 | 2016-06 | 371.00 |
| 36 | 2016-03 | 234.00 |
| 37 | 2015-12 | 640.00 |
| 38 | 2015-09 | 467.00 |
| 39 | 2015-06 | 333.00 |
| 40 | 2015-03 | 219.00 |
| 41 | 2014-12 | 606.00 |
| 42 | 2014-09 | 455.00 |
| 43 | 2014-06 | 315.00 |
| 44 | 2014-03 | 199.00 |
| 45 | 2013-12 | 568.00 |
| 46 | 2013-09 | 414.00 |
| 47 | 2013-06 | 291.00 |
| 48 | 2013-03 | 188.00 |
| 49 | 2012-12 | 498.00 |
| 50 | 2012-09 | 375.00 |
| 51 | 2012-06 | 272.00 |
| 52 | 2012-03 | 176.00 |
| 53 | 2011-12 | 472.00 |
| 54 | 2011-09 | 344.00 |
| 55 | 2011-06 | 248.00 |
| 56 | 2011-03 | 158.00 |
| 57 | 2010-12 | 432.00 |
| 58 | 2010-09 | 321.00 |
| 59 | 2010-06 | 234.00 |
| 60 | 2010-03 | 146.00 |
| 61 | 2009-12 | 409.00 |
| 62 | 2009-09 | 301.00 |
| 63 | 2009-06 | 211.00 |
| 64 | 2009-03 | 134.00 |
| 65 | 2008-12 | 359.00 |
| 66 | 2008-09 | 272.00 |
| 67 | 2008-06 | 195.00 |
| 68 | 2008-03 | 124.00 |
| 69 | 2007-12 | 326.00 |
| 70 | 2007-09 | 249.00 |
| 71 | 2007-06 | 180.00 |
| 72 | 2007-03 | 115.00 |
| 73 | 2006-12 | 270.00 |
| 74 | 2006-09 | 216.00 |
| 75 | 2006-06 | 166.00 |
| 76 | 2006-03 | 110.00 |
| 77 | 2005-12 | 208.00 |
| 78 | 2005-09 | 193.00 |
| 79 | 2005-06 | 168.00 |
| 80 | 2005-03 | 135.00 |
| 81 | 2004-12 | 190.00 |
| 82 | 2004-09 | 175.00 |
| 83 | 2004-06 | 172.00 |
| 84 | 2004-03 | 125.00 |
| 85 | 2003-12 | 182.00 |
| 86 | 2003-09 | 168.00 |
| 87 | 2003-06 | 170.00 |
| 88 | 2003-03 | 127.00 |
| 89 | 2002-12 | 241.00 |
| 90 | 2002-09 | 241.00 |
| 91 | 2002-06 | 217.00 |
| 92 | 2002-03 | 149.00 |
| 93 | 2001-12 | 207.00 |
| 94 | 2001-09 | 185.00 |
| 95 | 2001-06 | 172.00 |
| 96 | 2001-03 | 167.00 |
| 97 | 2000-12 | 238.00 |
| 98 | 2000-09 | 195.00 |
| 99 | 2000-06 | 187.00 |
| 100 | 2000-03 | 166.00 |
| 101 | 1999-12 | 250.00 |
| 102 | 1999-09 | 218.00 |
| 103 | 1999-06 | 191.00 |
| 104 | 1999-03 | 160.00 |
| 105 | 1998-12 | 280.00 |
| 106 | 1998-09 | 262.00 |
| 107 | 1998-06 | 227.00 |
| 108 | 1998-03 | 216.00 |
| 109 | 1997-12 | 204.00 |
| 110 | 1997-09 | 196.00 |
| 111 | 1997-06 | 184.00 |
| 112 | 1997-03 | 142.00 |
| 113 | 1996-12 | 200.00 |
| 114 | 1996-09 | 186.00 |
| 115 | 1996-06 | 163.00 |
| 116 | 1996-03 | 142.00 |
| 117 | 1995-12 | 183.00 |
| 118 | 1995-09 | 182.00 |
| 119 | 1995-06 | 140.00 |
| 120 | 1995-03 | 129.00 |
| 121 | 1994-12 | 173.00 |
| 122 | 1994-09 | 178.00 |
| 123 | 1994-06 | 133.00 |
| 124 | 1994-03 | 113.00 |
| 125 | 1993-12 | 164.00 |
| 126 | 1993-09 | 142.00 |
| 127 | 1993-06 | 150.00 |
| 128 | 1993-03 | 135.00 |
| 129 | 1992-12 | 168.00 |
| 130 | 1992-09 | 155.00 |
| 131 | 1992-06 | 127.00 |
| 132 | 1992-03 | 109.00 |
| 133 | 1991-12 | 147.00 |
| 134 | 1991-09 | 130.00 |
| 135 | 1991-06 | 117.00 |
| 136 | 1991-03 | 108.00 |
| 137 | 1990-12 | 141.00 |
| 138 | 1990-09 | 125.00 |
| 139 | 1990-06 | 121.00 |
| 140 | 1990-03 | 87.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 玻利维亚人均GNI | 1970 - 2024 | 美元 | |
| 玻利维亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 玻利维亚人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 玻利维亚GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 玻利维亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 玻利维亚GNI(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 玻利维亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 玻利维亚GNI(国民总收入) | 1976 - 2024 | 亿美元 | |
| 玻利维亚GDP:农业 | 199003 - 202412 | 百万BOB | |
| 玻利维亚GDP:制造业 | 199003 - 202412 | 百万BOB | |
| 玻利维亚GDP(不变价) | 199003 - 202412 | 亿BOB | |
| 玻利维亚GDP:服务业 | 199003 - 202412 | 百万BOB | |
| 玻利维亚固定资本形成总额 | 199003 - 202412 | 亿BOB | |
| 玻利维亚GDP:公共管理 | 199003 - 202412 | 百万BOB | |
| 玻利维亚GDP:公用事业 | 199003 - 202412 | 百万BOB | |
| 玻利维亚人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 玻利维亚GDP年增长率 | 199103 - 202412 | % | |
| 玻利维亚GDP:交通运输业 | 199003 - 202412 | 亿BOB | |
| 玻利维亚GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 玻利维亚外债占GDP比例 | 1996 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号