玻利维亚人均GDP(美元)

时间范围:1960 - 2022单位:美元数据来源:世界银行
保存图片
玻利维亚人均GDP(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:美元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 3280.01 8.84
7 2016 3013.50 1.27
8 2015 2975.65 -1.55
9 2014 3022.46 5.91
10 2013 2853.80 11.37
11 2012 2562.47 11.17
12 2011 2304.98 19.92
13 2010 1922.06 11.41
14 2009 1725.15 2.23
15 2008 1687.58 24.91
16 2007 1351.04 12.58
17 2006 1200.07 17.85
18 2005 1018.31 6.97
19 2004 951.95 6.68
20 2003 892.36 0.47
21 2002 888.20 -4.58
22 2001 930.88 -4.75
23 2000 977.33 -0.45
24 1999 981.75 -4.26
25 1998 1025.41 5.28
26 1997 973.96 5.2
27 1996 925.85 8.11
28 1995 856.37 10.16
29 1994 777.42 2.28
30 1993 760.12 -0.41
31 1992 763.26 3.49
32 1991 737.52 7.52
33 1990 685.94 1.08
34 1989 678.64 0.43
35 1988 675.71 3.52
36 1987 652.71 7.52
37 1986 607.08 -27.91
38 1985 842.09 -14.67
39 1984 986.81 11.38
40 1983 885.97 -5.12
41 1982 933.74 -7.08
42 1981 1004.88 27.03
43 1980 791.04 0.38
44 1979 788.06 15.04
45 1978 685.04 13.85
46 1977 601.69 15.5
47 1976 520.94 11.08
48 1975 468.96 11.95
49 1974 418.90 62.6
50 1973 257.63 -1.8
51 1972 262.34 12.26
52 1971 233.69 5.37
53 1970 221.78 7.03
54 1969 207.22 6.02
55 1968 195.46 11.08
56 1967 175.96 10.54
57 1966 159.18 8.4
58 1965 146.85 8.77
59 1964 135.01 10.33
60 1963 122.37 5.46
61 1962 116.04 7.09
62 1961 108.36 6.56
63 1960 101.69 -
选择标题时间范围单位
玻利维亚GDP增长率1961 - 2022%
玻利维亚人均GDP(本币)1973 - 2022玻利瓦尔
玻利维亚GDP:占世界比重1960 - 2022%
玻利维亚GNI(美元)1970 - 2022亿美元
玻利维亚GDP(美元)1960 - 2022亿美元
玻利维亚GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
玻利维亚GDP(本币)1962 - 2022百万玻利瓦尔
玻利维亚GNI:占世界比重1970 - 2022%
玻利维亚人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
玻利维亚GNI(国民总收入)1970 - 2022百万玻利瓦尔
玻利维亚GDP购买力平价:占世界比重1990 - 2022%
玻利维亚人均GNP1970 - 2021美元
玻利维亚总储备1960 - 2021亿美元
玻利维亚制造业增加值1970 - 2021亿美元
玻利维亚工业增加值1970 - 2021亿美元
玻利维亚农林牧渔业增加值1970 - 2021亿美元
玻利维亚总储蓄1976 - 2021亿美元
玻利维亚工业增加值占GDP比重1970 - 2021%
玻利维亚服务业增加值:占世界比重1995 - 2021%
玻利维亚服务业增加值1970 - 2021亿美元
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号