中国台湾GDP(不变价)

时间范围:198103 - 202506 序列 178 期 单位:十亿TWD 数据来源:台湾省地方经济部门
拖动调整时间范围: 1981Q1 - 2025Q2
中国台湾GDP(不变价)数据如下:
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿TWD)
1 2025Q2
2 2025Q1
3 2024Q4
4 2024Q3
5 2024Q2
6 2024Q1
7 2023Q4
8 2023Q3
9 2023Q2
10 2023Q1
11 2022Q4
12 2022Q3
13 2022Q2
14 2022Q1
15 2021Q4
16 2021Q3
17 2021Q2
18 2021Q1
19 2020Q4
20 2020Q3
21 2020Q2
22 2020Q1
23 2019Q4 5220.00
24 2019Q3 5020.00
25 2019Q2 4830.00
26 2019Q1 4660.00
27 2018Q4 5030.00
28 2018Q3 4850.00
29 2018Q2 4690.00
30 2018Q1 4570.00
31 2017Q4 4920.00
32 2017Q3 4730.00
33 2017Q2 4530.00
34 2017Q1 4420.00
35 2016Q4 4730.00
36 2016Q3 4550.00
37 2016Q2 4410.00
38 2016Q1 4260.00
39 2015Q4 4550.00
40 2015Q3 4420.00
41 2015Q2 4340.00
42 2015Q1 4260.00
43 2014Q4 4560.00
44 2014Q3 4430.00
45 2014Q2 4250.00
46 2014Q1 4070.00
47 2013Q4 4370.00
48 2013Q3 4230.00
49 2013Q2 4050.00
50 2013Q1 3880.00
51 2012Q4 4210.00
52 2012Q3 4150.00
53 2012Q2 3950.00
54 2012Q1 3830.00
55 2011Q4 4030.00
56 2011Q3 4060.00
57 2011Q2 3910.00
58 2011Q1 3790.00
59 2010Q4 3990.00
60 2010Q3 3930.00
61 2010Q2 3750.00
62 2010Q1 3550.00
63 2009Q4 3750.00
64 2009Q3 3520.00
65 2009Q2 3350.00
66 2009Q1 3180.00
67 2008Q4 3460.00
68 2008Q3 3560.00
69 2008Q2 3560.00
70 2008Q1 3450.00
71 2007Q4 3730.00
72 2007Q3 3610.00
73 2007Q2 3370.00
74 2007Q1 3210.00
75 2006Q4 3500.00
76 2006Q3 3350.00
77 2006Q2 3150.00
78 2006Q1 3040.00
79 2005Q4 3360.00
80 2005Q3 3120.00
81 2005Q2 2980.00
82 2005Q1 2860.00
83 2004Q4 3120.00
84 2004Q3 2970.00
85 2004Q2 2840.00
86 2004Q1 2760.00
87 2003Q4 3010.00
88 2003Q3 2780.00
89 2003Q2 2560.00
90 2003Q1 2580.00
91 2002Q4 2810.00
92 2002Q3 2630.00
93 2002Q2 2590.00
94 2002Q1 2450.00
95 2001Q4 2640.00
96 2001Q3 2460.00
97 2001Q2 2430.00
98 2001Q1 2410.00
99 2000Q4 2650.00
100 2000Q3 2560.00
101 2000Q2 2490.00
102 2000Q1 2370.00
103 1999Q4 2510.00
104 1999Q3 2390.00
105 1999Q2 2350.00
106 1999Q1 2240.00
107 1998Q4 2330.00
108 1998Q3 2260.00
109 1998Q2 2190.00
110 1998Q1 2110.00
111 1997Q4 2260.00
112 1997Q3 2160.00
113 1997Q2 2100.00
114 1997Q1 2010.00
115 1996Q4 2120.00
116 1996Q3 2030.00
117 1996Q2 1990.00
118 1996Q1 1900.00
119 1995Q4 1980.00
120 1995Q3 1910.00
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
台湾人均GDP:美元 1951 - 2023 美元
台湾经济增长率 1952 - 2023 %
台湾GDP:美元 1951 - 2023 百万美元
台湾人均GDP:本币 1951 - 2023 新台币
台湾GDP:本币 1951 - 2023 百万新台币
台湾人均所得:美元 1951 - 2023 美元
台湾人均GNP:美元 1951 - 2018 美元
台湾人均所得:本币 1951 - 2023 新台币
中国台湾GDP年增长率 1991 - 2025 %
台湾国民所得:美元 1951 - 2023 百万美元
台湾GNP:美元 1951 - 2018 百万美元
台湾国民所得:本币 1951 - 2023 百万新台币
台湾人均GNP:本币 1951 - 2018 新台币
台湾省GDP(新台币) 2005 - 2024 亿新台币
台湾GNP:本币 1951 - 2018 百万新台币
台湾GDP增长率 2011 - 2024 %
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号