序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 6665.74 | 10.19 |
8 | 2017 | 6049.52 | 7.18 |
9 | 2016 | 5644.21 | -35.96 |
10 | 2015 | 8813.62 | -3.23 |
11 | 2014 | 9108.19 | 0.72 |
12 | 2013 | 9043.19 | 2.17 |
13 | 2012 | 8851.24 | 11.34 |
14 | 2011 | 7949.89 | 0.08 |
15 | 2010 | 7943.60 | 11.42 |
16 | 2009 | 7129.58 | 8.42 |
17 | 2008 | 6576.09 | 18.91 |
18 | 2007 | 5530.18 | 10.54 |
19 | 2006 | 5002.66 | 44.86 |
20 | 2005 | 3453.43 | 19.59 |
21 | 2004 | 2887.77 | 14.77 |
22 | 2003 | 2516.10 | 14.25 |
23 | 2002 | 2202.34 | 28.44 |
24 | 2001 | 1714.65 | -13.76 |
25 | 2000 | 1988.22 | 4.74 |
26 | 1999 | 1898.18 | -21.84 |
27 | 1998 | 2428.59 | 17.46 |
28 | 1997 | 2067.60 | 5.34 |
29 | 1996 | 1962.88 | 21.93 |
30 | 1995 | 1609.83 | 12.3 |
31 | 1994 | 1433.54 | 40.21 |
32 | 1993 | 1022.45 | 5.53 |
33 | 1992 | 968.90 | -10.26 |
34 | 1991 | 1079.73 | 14.67 |
35 | 1990 | 941.59 | -29.13 |
36 | 1989 | 1328.57 | -53.97 |
37 | 1988 | 2886.43 | 16.9 |
38 | 1987 | 2469.07 | 8.72 |
39 | 1986 | 2271.05 | 0.67 |
40 | 1985 | 2255.98 | -0.21 |
41 | 1984 | 2260.64 | -3.09 |
42 | 1983 | 2332.70 | -4 |
43 | 1982 | 2429.92 | 2.62 |
44 | 1981 | 2367.77 | 11.8 |
45 | 1980 | 2117.87 | 2.2 |
46 | 1979 | 2072.29 | 7.49 |
47 | 1978 | 1927.91 | 15.73 |
48 | 1977 | 1665.94 | 27.97 |
49 | 1976 | 1301.87 | 9.4 |
50 | 1975 | 1190.02 | 14.31 |
51 | 1974 | 1041.08 | 21.38 |
52 | 1973 | 857.69 | 9.27 |
53 | 1972 | 784.95 | 2.21 |
54 | 1971 | 767.99 | 6.01 |
55 | 1970 | 724.48 | 2.38 |
56 | 1969 | 707.67 | 3.98 |
57 | 1968 | 680.60 | 5.68 |
58 | 1967 | 644.04 | 12.04 |
59 | 1966 | 574.84 | 19.33 |
60 | 1965 | 481.72 | 10.77 |
61 | 1964 | 434.89 | 2.56 |
62 | 1963 | 424.03 | 3.65 |
63 | 1962 | 409.11 | 3.62 |
64 | 1961 | 394.81 | 4.56 |
65 | 1960 | 377.58 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏里南GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
苏里南人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
苏里南人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
苏里南GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
苏里南GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
苏里南GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
苏里南GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
苏里南人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
苏里南GDP(不变价) | 2006 - 2024 | 亿SRD | |
苏里南GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
苏里南人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
苏里南通胀率(基于GDP平减指数) | 1961 - 2024 | % | |
苏里南货物进出口总额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
苏里南GDP平减指数 | 1960 - 2024 | - | |
苏里南制造业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
苏里南农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏里南工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
苏里南服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏里南服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
苏里南农业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号