| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 59219.95 |
| 8 | 2016 | 59251.33 |
| 9 | 2015 | 63407.12 |
| 10 | 2014 | 67101.02 |
| 11 | 2013 | 68364.76 |
| 12 | 2012 | 69196.54 |
| 13 | 2011 | 68645.80 |
| 14 | 2010 | 66182.54 |
| 15 | 2009 | 65584.21 |
| 16 | 2008 | 65278.88 |
| 17 | 2007 | 64290.03 |
| 18 | 2006 | 62669.51 |
| 19 | 2005 | 60743.61 |
| 20 | 2004 | 59633.74 |
| 21 | 2003 | 57141.44 |
| 22 | 2002 | 56321.98 |
| 23 | 2001 | 57534.73 |
| 24 | 2000 | 58056.08 |
| 25 | 1999 | 59738.22 |
| 26 | 1998 | 59985.03 |
| 27 | 1997 | 60022.82 |
| 28 | 1996 | 58383.53 |
| 29 | 1995 | 57612.49 |
| 30 | 1994 | 61742.10 |
| 31 | 1993 | 62407.26 |
| 32 | 1992 | 68102.82 |
| 33 | 1991 | 68152.62 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 苏里南GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 苏里南人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 苏里南人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 苏里南人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 苏里南GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 苏里南GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 苏里南GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 苏里南GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 苏里南人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 苏里南GDP(不变价) | 2006 - 2024 | 亿SRD | |
| 苏里南GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 苏里南通胀率(基于GDP平减指数) | 1961 - 2024 | % | |
| 苏里南人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 苏里南货物进出口总额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 苏里南GDP平减指数 | 1960 - 2024 | - | |
| 苏里南制造业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
| 苏里南农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
| 苏里南工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
| 苏里南服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
| 苏里南服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号