序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 23.73 | -2.67 |
7 | 2017 | 24.38 | 11.48 |
8 | 2016 | 21.87 | 6.73 |
9 | 2015 | 20.49 | 0.74 |
10 | 2014 | 20.34 | 4.36 |
11 | 2013 | 19.49 | 2.8 |
12 | 2012 | 18.96 | 15.54 |
13 | 2011 | 16.41 | 10.21 |
14 | 2010 | 14.89 | 3.47 |
15 | 2009 | 14.39 | 12.07 |
16 | 2008 | 12.84 | 21.02 |
17 | 2007 | 10.61 | 6.42 |
18 | 2006 | 9.97 | 0.61 |
19 | 2005 | 9.91 | 22.95 |
20 | 2004 | 8.06 | 14.16 |
21 | 2003 | 7.06 | 18.86 |
22 | 2002 | 5.94 | -4.96 |
23 | 2001 | 6.25 | -3.1 |
24 | 2000 | 6.45 | -5.15 |
25 | 1999 | 6.80 | -24.86 |
26 | 1998 | 9.05 | 6.35 |
27 | 1997 | 8.51 | 30.52 |
28 | 1996 | 6.52 | 14.59 |
29 | 1995 | 5.69 | 51.73 |
30 | 1994 | 3.75 | -43.61 |
31 | 1993 | 6.65 | -1.34 |
32 | 1992 | 6.74 | 9.77 |
33 | 1991 | 6.14 | -26.02 |
34 | 1990 | 8.30 | -14.34 |
35 | 1989 | 9.69 | 3.09 |
36 | 1988 | 9.40 | 15.48 |
37 | 1987 | 8.14 | 11.51 |
38 | 1986 | 7.30 | 1.67 |
39 | 1985 | 7.18 | 10.8 |
40 | 1984 | 6.48 | 14.69 |
41 | 1983 | 5.65 | 0.89 |
42 | 1982 | 5.60 | -2.27 |
43 | 1981 | 5.73 | -0.35 |
44 | 1980 | 5.75 | 5.7 |
45 | 1979 | 5.44 | 41.67 |
46 | 1978 | 3.84 | 10.66 |
47 | 1977 | 3.47 | 10.51 |
48 | 1976 | 3.14 | 11.74 |
49 | 1975 | 2.81 | 54.4 |
50 | 1974 | 1.82 | 2.82 |
51 | 1973 | 1.77 | 20.41 |
52 | 1972 | 1.47 | 8.09 |
53 | 1971 | 1.36 | 0 |
54 | 1970 | 1.36 | 9.68 |
55 | 1969 | 1.24 | 10.71 |
56 | 1968 | 1.12 | 6.67 |
57 | 1967 | 1.05 | 12.9 |
58 | 1966 | 0.93 | -16.22 |
59 | 1965 | 1.11 | 74.79 |
关联排行:全球各国农业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢旺达GDP(不变价) | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:农业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:建筑业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:矿业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:制造业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:公共管理 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:服务业 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达固定资本形成总额 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:交通运输 | 200603 - 202406 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP环比增长率 | 200012 - 202406 | % | |
卢旺达GDP平减指数 | 200603 - 202406 | - | |
卢旺达GDP年增长率 | 200012 - 202406 | % | |
卢旺达GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
卢旺达制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
卢旺达工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
卢旺达人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
卢旺达GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
卢旺达GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号