序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 2125.50 |
8 | 2017 | 1967.94 |
9 | 2016 | 1866.39 |
10 | 2015 | 1780.74 |
11 | 2014 | 1677.57 |
12 | 2013 | 1512.24 |
13 | 2012 | 1454.53 |
14 | 2011 | 1412.91 |
15 | 2010 | 1314.14 |
16 | 2009 | 1240.55 |
17 | 2008 | 1190.76 |
18 | 2007 | 1078.94 |
19 | 2006 | 1002.29 |
20 | 2005 | 914.23 |
21 | 2004 | 832.28 |
22 | 2003 | 774.51 |
23 | 2002 | 759.66 |
24 | 2001 | 669.88 |
25 | 2000 | 609.27 |
26 | 1999 | 554.21 |
27 | 1998 | 527.97 |
28 | 1997 | 499.81 |
29 | 1996 | 498.88 |
30 | 1995 | 513.76 |
31 | 1994 | 310.87 |
32 | 1993 | 520.65 |
33 | 1992 | 574.93 |
34 | 1991 | 541.97 |
35 | 1990 | 548.82 |
关联排行:全球各国人均GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢旺达GDP年增长率 | 200012 - 202503 | % | |
卢旺达GDP(不变价) | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP环比增长率 | 200012 - 202503 | % | |
卢旺达GDP:农业 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:制造业 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:矿业 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:建筑业 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:公共管理 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:服务业 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达固定资本形成总额 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP:交通运输 | 200603 - 202503 | 十亿RWF | |
卢旺达GDP平减指数 | 200603 - 202503 | - | |
卢旺达GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
卢旺达人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
卢旺达制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
卢旺达工业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
卢旺达人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
卢旺达农业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
卢旺达工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2024 | % | |
卢旺达GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号