排名 | 国家/地区 | 各国服务业增加值 | 年份 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 2021 | |
2 | 欧盟 | 2023 | |
3 | 中国 | 2023 | |
4 | 日本 | 2022 | |
5 | 德国 | 2023 | |
6 | 英国 | 24327.36 | 2023 |
7 | 法国 | 20986.01 | 2023 |
8 | 印度 | 17677.72 | 2023 |
9 | 阿拉伯国家联盟 | 16024.48 | 2023 |
10 | 意大利 | 14639.15 | 2023 |
11 | 巴西 | 12798.58 | 2023 |
12 | 加拿大 | 11516.91 | 2020 |
13 | 俄罗斯 | 11497.91 | 2023 |
14 | 澳大利亚 | 11071.27 | 2023 |
15 | 西班牙 | 10832.39 | 2023 |
16 | 墨西哥 | 10432.59 | 2023 |
17 | 韩国 | 10006.52 | 2023 |
18 | 荷兰 | 7750.30 | 2023 |
19 | 瑞士 | 6362.19 | 2023 |
20 | 土耳其 | 5988.62 | 2023 |
21 | 印度尼西亚 | 5879.52 | 2023 |
22 | 沙特阿拉伯 | 4790.49 | 2023 |
23 | 波兰 | 4766.16 | 2023 |
24 | 比利时 | 4470.23 | 2023 |
25 | 瑞典 | 3872.74 | 2023 |
26 | 新加坡 | 3632.74 | 2023 |
27 | 以色列 | 3539.30 | 2021 |
28 | 阿根廷 | 3381.16 | 2023 |
29 | 中国香港 | 3265.80 | 2022 |
30 | 奥地利 | 3214.50 | 2023 |
31 | 爱尔兰 | 3089.54 | 2023 |
32 | 泰国 | 3014.60 | 2023 |
33 | 菲律宾 | 2728.78 | 2023 |
34 | 丹麦 | 2670.58 | 2023 |
35 | 委内瑞拉 | 2492.23 | 2014 |
36 | 挪威 | 2427.25 | 2023 |
37 | 阿联酋 | 2419.29 | 2022 |
38 | 南非 | 2379.17 | 2023 |
39 | 孟加拉国 | 2235.71 | 2023 |
40 | 马来西亚 | 2136.18 | 2023 |
41 | 罗马尼亚 | 2097.87 | 2023 |
42 | 哥伦比亚 | 2066.92 | 2023 |
43 | 埃及 | 2044.91 | 2023 |
44 | 捷克 | 1976.90 | 2023 |
45 | 葡萄牙 | 1923.44 | 2023 |
46 | 智利 | 1909.55 | 2023 |
47 | 越南 | 1827.89 | 2023 |
48 | 芬兰 | 1821.53 | 2023 |
49 | 伊朗 | 1716.24 | 2023 |
50 | 巴基斯坦 | 1713.76 | 2023 |
51 | 新西兰 | 1702.19 | 2021 |
52 | 希腊 | 1610.73 | 2023 |
53 | 尼日利亚 | 1551.60 | 2023 |
54 | 哈萨克斯坦 | 1463.13 | 2023 |
55 | 秘鲁 | 1222.77 | 2022 |
56 | 匈牙利 | 1222.44 | 2023 |
57 | 乌克兰 | 1096.63 | 2023 |
58 | 阿尔及利亚 | 1080.93 | 2023 |
59 | 伊拉克 | 1059.96 | 2023 |
60 | 卡塔尔 | 908.46 | 2022 |
61 | 科威特 | 797.33 | 2022 |
62 | 古巴 | 789.15 | 2020 |
63 | 摩洛哥 | 760.26 | 2023 |
64 | 斯洛伐克 | 750.75 | 2023 |
65 | 厄瓜多尔 | 709.80 | 2023 |
66 | 卢森堡 | 691.18 | 2023 |
67 | 多米尼加 | 680.10 | 2023 |
68 | 危地马拉 | 636.69 | 2023 |
69 | 埃塞俄比亚 | 605.40 | 2023 |
70 | 保加利亚 | 602.70 | 2023 |
71 | 波多黎各 | 596.05 | 2023 |
72 | 肯尼亚 | 595.96 | 2023 |
73 | 哥斯达黎加 | 588.13 | 2023 |
74 | 巴拿马 | 565.97 | 2023 |
75 | 乌拉圭 | 512.07 | 2023 |
76 | 阿曼 | 510.08 | 2022 |
77 | 克罗地亚 | 505.95 | 2023 |
78 | 斯里兰卡 | 505.52 | 2023 |
79 | 立陶宛 | 491.27 | 2023 |
80 | 科特迪瓦 | 427.46 | 2023 |
81 | 斯洛文尼亚 | 394.42 | 2023 |
82 | 塞尔维亚 | 385.27 | 2023 |
83 | 乌兹别克斯坦 | 373.10 | 2023 |
84 | 白俄罗斯 | 343.60 | 2023 |
85 | 安哥拉 | 336.53 | 2023 |
86 | 加纳 | 324.25 | 2023 |
87 | 约旦 | 308.01 | 2023 |
88 | 突尼斯 | 301.40 | 2023 |
89 | 阿塞拜疆 | 282.74 | 2023 |
90 | 拉脱维亚 | 275.13 | 2023 |
91 | 土库曼斯坦 | 270.35 | 2022 |
92 | 缅甸 | 268.94 | 2023 |
93 | 爱沙尼亚 | 259.93 | 2023 |
94 | 喀麦隆 | 247.40 | 2023 |
95 | 塞浦路斯 | 238.48 | 2023 |
96 | 玻利维亚 | 235.27 | 2023 |
97 | 利比亚 | 235.17 | 2023 |
98 | 坦桑尼亚 | 228.94 | 2023 |
99 | 尼泊尔 | 226.47 | 2023 |
100 | 刚果(金) | 222.58 | 2023 |
101 | 巴林 | 220.67 | 2023 |
102 | 中国澳门 | 220.47 | 2022 |
103 | 巴拉圭 | 210.39 | 2023 |
104 | 乌干达 | 208.81 | 2023 |
105 | 萨尔瓦多 | 203.30 | 2023 |
106 | 冰岛 | 200.50 | 2023 |
107 | 洪都拉斯 | 197.35 | 2023 |
108 | 格鲁吉亚 | 188.37 | 2023 |
109 | 马耳他 | 166.98 | 2023 |
110 | 塞内加尔 | 157.53 | 2023 |
111 | 赞比亚 | 154.72 | 2023 |
112 | 波黑 | 152.48 | 2023 |
113 | 特立尼达和多巴哥 | 143.79 | 2022 |
114 | 亚美尼亚 | 142.86 | 2023 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 123.29 | 2022 |
116 | 牙买加 | 116.81 | 2023 |
117 | 巴哈马 | 115.91 | 2023 |
118 | 博茨瓦纳 | 115.25 | 2023 |
119 | 巴勒斯坦 | 111.79 | 2022 |
120 | 阿尔巴尼亚 | 110.29 | 2023 |
121 | 柬埔寨 | 106.25 | 2023 |
122 | 摩尔多瓦 | 101.03 | 2023 |
123 | 海地 | 94.88 | 2023 |
124 | 贝宁 | 93.89 | 2023 |
125 | 毛里求斯 | 93.05 | 2023 |
126 | 布基纳法索 | 88.70 | 2023 |
127 | 马达加斯加 | 88.08 | 2023 |
128 | 黎巴嫩 | 85.63 | 2023 |
129 | 苏丹 | 83.57 | 2023 |
130 | 尼加拉瓜 | 82.57 | 2023 |
131 | 蒙古 | 79.65 | 2023 |
132 | 摩纳哥 | 77.02 | 2022 |
133 | 马里 | 75.52 | 2023 |
134 | 几内亚 | 75.31 | 2023 |
135 | 加蓬 | 74.70 | 2023 |
136 | 莫桑比克 | 74.66 | 2022 |
137 | 马拉维 | 73.46 | 2023 |
138 | 马恩岛 | 72.82 | 2021 |
139 | 吉尔吉斯斯坦 | 71.04 | 2023 |
140 | 百慕大 | 70.86 | 2022 |
141 | 老挝 | 69.71 | 2023 |
142 | 纳米比亚 | 65.96 | 2023 |
143 | 阿富汗 | 65.33 | 2022 |
144 | 卢旺达 | 62.51 | 2023 |
145 | 刚果(布) | 61.94 | 2023 |
146 | 新喀里多尼亚 | 61.78 | 2019 |
147 | 文莱 | 58.63 | 2023 |
148 | 开曼群岛 | 56.38 | 2022 |
149 | 赤道几内亚 | 54.41 | 2023 |
150 | 津巴布韦 | 48.97 | 2023 |
151 | 多哥 | 47.44 | 2023 |
152 | 黑山 | 46.24 | 2023 |
153 | 叙利亚 | 46.06 | 2020 |
154 | 尼日尔 | 45.30 | 2023 |
155 | 马尔代夫 | 45.26 | 2022 |
156 | 毛里塔尼亚 | 44.38 | 2023 |
157 | 列支敦士登 | 42.72 | 2021 |
158 | 乍得 | 37.74 | 2023 |
159 | 塔吉克斯坦 | 36.54 | 2022 |
160 | 巴巴多斯 | 34.44 | 2021 |
161 | 也门 | 31.60 | 2020 |
162 | 吉布提 | 31.53 | 2023 |
163 | 斐济 | 29.05 | 2023 |
164 | 圭亚那 | 28.36 | 2022 |
165 | 阿鲁巴 | 26.60 | 2019 |
166 | 南苏丹 | 26.26 | 2020 |
167 | 安道尔 | 26.19 | 2022 |
168 | 斯威士兰 | 24.60 | 2023 |
169 | 伯利兹 | 20.67 | 2023 |
170 | 格陵兰 | 20.30 | 2021 |
171 | 圣卢西亚 | 18.68 | 2023 |
172 | 法罗群岛 | 18.61 | 2022 |
173 | 佛得角 | 18.26 | 2023 |
174 | 利比里亚 | 16.68 | 2023 |
175 | 苏里南 | 16.17 | 2022 |
176 | 不丹 | 14.84 | 2022 |
177 | 塞舌尔 | 14.55 | 2023 |
178 | 安提瓜和巴布达 | 13.79 | 2023 |
179 | 布隆迪 | 12.89 | 2023 |
180 | 冈比亚 | 12.05 | 2023 |
181 | 东帝汶 | 11.92 | 2022 |
182 | 莱索托 | 10.52 | 2023 |
183 | 中非 | 10.35 | 2023 |
184 | 塞拉利昂 | 9.40 | 2023 |
185 | 几内亚比绍 | 8.88 | 2023 |
186 | 格林纳达 | 8.49 | 2023 |
187 | 所罗门群岛 | 7.47 | 2020 |
188 | 特克斯和凯科斯群岛 | 7.02 | 2021 |
189 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6.84 | 2023 |
190 | 科摩罗 | 6.71 | 2023 |
191 | 萨摩亚 | 6.31 | 2023 |
192 | 瓦努阿图 | 5.47 | 2018 |
193 | 圣多美和普林西比 | 4.29 | 2022 |
194 | 多米尼克 | 3.82 | 2023 |
195 | 密克罗尼西亚联邦 | 3.07 | 2023 |
196 | 汤加 | 2.33 | 2021 |
197 | 帕劳 | 1.94 | 2022 |
198 | 马绍尔群岛 | 1.78 | 2022 |
199 | 基里巴斯 | 1.23 | 2020 |
200 | 瑙鲁 | 0.82 | 2015 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号