序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 565.55 | 7.47 |
7 | 2017 | 526.23 | 6.91 |
8 | 2016 | 492.21 | 2.77 |
9 | 2015 | 478.96 | -10.99 |
10 | 2014 | 538.12 | 4.52 |
11 | 2013 | 514.83 | 9.19 |
12 | 2012 | 471.49 | -3.07 |
13 | 2011 | 486.40 | 9.66 |
14 | 2010 | 443.57 | 3.5 |
15 | 2009 | 428.58 | -5.24 |
16 | 2008 | 452.29 | 17.56 |
17 | 2007 | 384.73 | 18.05 |
18 | 2006 | 325.91 | 16.92 |
19 | 2005 | 278.75 | 9.05 |
20 | 2004 | 255.62 | 18.34 |
21 | 2003 | 216.00 | 25.36 |
22 | 2002 | 172.31 | 10.6 |
23 | 2001 | 155.79 | 2 |
24 | 2000 | 152.73 | -2.4 |
25 | 1999 | 156.48 | 11.07 |
26 | 1998 | 140.88 | 1.84 |
27 | 1997 | 138.33 | -6.52 |
28 | 1996 | 147.98 | 2.17 |
29 | 1995 | 144.84 | 0 |
关联数据:卢森堡服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢森堡家庭债务占GDP比重 | 199503 - 202403 | % | |
卢森堡固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
卢森堡GDP年增长率 | 199603 - 202406 | % | |
卢森堡GDP环比增长率 | 199506 - 202406 | % | |
卢森堡不变价GDP | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
卢森堡GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
卢森堡工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
卢森堡总储蓄 | 1999 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
卢森堡GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
卢森堡GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
卢森堡服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
卢森堡进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
卢森堡GDP年增长率 | 1996 - 2023 | % | |
卢森堡服务业增加值增长率 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号