序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1307.75 | 9.16 |
7 | 2017 | 1198.02 | 8.74 |
8 | 2016 | 1101.77 | 9.14 |
9 | 2015 | 1009.50 | 5.67 |
10 | 2014 | 955.37 | 10.27 |
11 | 2013 | 866.42 | 13.24 |
12 | 2012 | 765.13 | 13.94 |
13 | 2011 | 671.52 | 12.29 |
14 | 2010 | 598.04 | 29.85 |
15 | 2009 | 460.56 | 9.3 |
16 | 2008 | 421.39 | 27.08 |
17 | 2007 | 331.59 | 17.03 |
18 | 2006 | 283.33 | 15.48 |
19 | 2005 | 245.34 | 42.18 |
20 | 2004 | 172.55 | 14.84 |
21 | 2003 | 150.25 | 11.35 |
22 | 2002 | 134.94 | 6.87 |
23 | 2001 | 126.26 | 4.56 |
24 | 2000 | 120.75 | 5.05 |
25 | 1999 | 114.94 | 1.23 |
26 | 1998 | 113.54 | 0.34 |
27 | 1997 | 113.15 | 7.95 |
28 | 1996 | 104.82 | 14.72 |
29 | 1995 | 91.37 | 28.36 |
30 | 1994 | 71.18 | 30.99 |
31 | 1993 | 54.34 | 41.95 |
32 | 1992 | 38.28 | 11.47 |
33 | 1991 | 34.34 | 37.53 |
34 | 1990 | 24.97 | 13.4 |
35 | 1989 | 22.02 | -70.88 |
36 | 1988 | 75.61 | -33.63 |
37 | 1987 | 113.93 | 30.86 |
38 | 1986 | 87.06 | 0 |
关联数据:越南服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
越南GDP增长率(季度) | 202306 - 202406 | % | |
越南GDP年增长率 | 200006 - 202409 | % | |
越南GDP(不变价) | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:农业 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:矿业 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:建筑业 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:制造业 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:公共管理 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:交通运输 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP:公用事业 | 201303 - 202409 | 十亿VND | |
越南GDP:服务业 | 201303 - 202409 | 万亿VND | |
越南GDP增长率 | 1985 - 2023 | % | |
越南制造业增加值 | 1985 - 2023 | 亿美元 | |
越南工业增加值 | 1985 - 2023 | 亿美元 | |
越南农业增加值 | 1985 - 2023 | 亿美元 | |
越南工业增加值占GDP比重 | 1985 - 2023 | % | |
越南人均GDP(美元) | 1985 - 2023 | 美元 | |
越南GDP(美元) | 1985 - 2023 | 亿美元 | |
越南GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
越南服务业增加值占GDP比重 | 1986 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号