序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 103940.00 | 8.36 |
7 | 2017 | 95922.80 | 6.16 |
8 | 2016 | 90359.36 | 2.4 |
9 | 2015 | 88242.99 | -13.89 |
10 | 2014 | 102481.36 | 2.38 |
11 | 2013 | 100098.16 | 5 |
12 | 2012 | 95328.17 | -6.73 |
13 | 2011 | 102209.56 | 7.86 |
14 | 2010 | 94758.66 | -2.47 |
15 | 2009 | 97162.12 | -6.68 |
16 | 2008 | 104122.27 | 11.89 |
17 | 2007 | 93059.96 | 15.79 |
18 | 2006 | 80367.35 | 6.17 |
19 | 2005 | 75698.07 | 4.54 |
20 | 2004 | 72407.85 | 14.89 |
21 | 2003 | 63023.97 | 23.63 |
22 | 2002 | 50978.34 | 10.28 |
23 | 2001 | 46224.23 | 2.38 |
24 | 2000 | 45149.24 | -7.88 |
25 | 1999 | 49010.25 | -0.04 |
26 | 1998 | 49029.26 | 3.26 |
27 | 1997 | 47481.57 | -8.06 |
28 | 1996 | 51644.87 | 2.41 |
29 | 1995 | 50428.92 | 15.6 |
30 | 1994 | 43621.76 | 5.78 |
31 | 1993 | 41236.37 | -6.73 |
32 | 1992 | 44210.91 | 11.28 |
33 | 1991 | 39731.00 | 0 |
关联数据:欧盟服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区GDP年增长率(季度) | 199503 - 202409 | % | |
欧元区季度GDP增长率 | 201603 - 202403 | % | |
欧盟GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
欧盟固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
欧元区固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
欧元区GDP(不变价) | 199503 - 202409 | 十亿欧元 | |
欧元区GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
欧元区GDP平减指数 | 199503 - 202406 | - | |
欧盟GDP平减指数 | 199503 - 202406 | - | |
欧元区GDP增长年率 | 199506 - 202406 | % | |
欧元区家庭债务占GDP比重 | 199903 - 202403 | % | |
欧盟GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
欧盟GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
欧盟GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
欧盟制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
欧盟GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号