印度服务业增加值

时间范围:1960 - 2023单位:亿美元数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1960 - 2023
印度服务业增加值 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 13090.71 3.57
7 2017 12639.81 15.35
8 2016 10957.52 9.01
9 2015 10051.73 3.08
10 2014 9751.60 12.47
11 2013 8670.65 2.46
12 2012 8462.17 2.15
13 2011 8284.34 9.79
14 2010 7545.92 22.29
15 2009 6170.66 12.18
16 2008 5500.84 2.73
17 2007 5354.63 29.3
18 2006 4141.21 13.58
19 2005 3646.03 16.55
20 2004 3128.42 15.16
21 2003 2716.70 17.95
22 2002 2303.26 8.3
23 2001 2126.66 6.25
24 2000 2001.59 3.95
25 1999 1925.48 13.87
26 1998 1690.99 4.05
27 1997 1625.19 9.69
28 1996 1481.59 8.65
29 1995 1363.66 11.12
30 1994 1227.16 14.15
31 1993 1075.03 -1.61
32 1992 1092.67 7.06
33 1991 1020.61 -14.17
34 1990 1189.06 7.89
35 1989 1102.15 0.99
36 1988 1091.34 4.43
37 1987 1045.04 13.47
38 1986 920.96 9.67
39 1985 839.72 11.74
40 1984 751.48 -0.27
41 1983 753.48 7.57
42 1982 700.43 6.87
43 1981 655.39 4.04
44 1980 629.93 15.91
45 1979 543.46 13.28
46 1978 479.73 13.93
47 1977 421.09 14.5
48 1976 367.76 6.28
49 1975 346.03 3.44
50 1974 334.51 18.72
51 1973 281.76 10.99
52 1972 253.85 5.27
53 1971 241.14 10.23
54 1970 218.77 9.11
55 1969 200.51 7.75
56 1968 186.09 7.25
57 1967 173.51 4.4
58 1966 166.19 -25.49
59 1965 223.04 8.67
60 1964 205.25 11.27
61 1963 184.46 9.55
62 1962 168.38 11.98
63 1961 150.36 4.7
64 1960 143.61 0
选择标题时间范围单位
印度GDP年增长率(季度)195112 - 202409%
印度GDP年增长率2006 - 2024%
印度GDP(不变价)200406 - 202406万亿INR
印度GDP:建筑业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:制造业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:矿业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:农业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:公用事业201106 - 202406十亿INR
印度GDP平减指数2005 - 2024-
印度固定资本形成总额200112 - 202406十亿INR
印度GDP:公共管理201106 - 202406十亿INR
印度GDP环比增长率199609 - 202406%
印度家庭债务占GDP比重200706 - 202403%
印度GDP增长率1961 - 2023%
印度工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
印度制造业增加值1960 - 2023亿美元
印度工业增加值1960 - 2023亿美元
印度农业增加值1960 - 2023亿美元
印度人均GDP(美元)1960 - 2023美元
印度总储蓄1975 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号