序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 52.45 | 7.81 |
7 | 2017 | 48.65 | -5.17 |
8 | 2016 | 51.30 | -4.38 |
9 | 2015 | 53.65 | -4.25 |
10 | 2014 | 56.03 | -0.41 |
11 | 2013 | 56.26 | -2.33 |
12 | 2012 | 57.60 | 20.86 |
13 | 2011 | 47.66 | 47.83 |
14 | 2010 | 32.24 | 63.16 |
15 | 2009 | 19.76 | -11.43 |
16 | 2008 | 22.31 | 55.36 |
17 | 2007 | 14.36 | 25.2 |
18 | 2006 | 11.47 | 21.38 |
19 | 2005 | 9.45 | 17.83 |
20 | 2004 | 8.02 | 11.39 |
21 | 2003 | 7.20 | 10.6 |
22 | 2002 | 6.51 | 21.46 |
23 | 2001 | 5.36 | 20.18 |
24 | 2000 | 4.46 | 13.49 |
25 | 1999 | 3.93 | -6.43 |
26 | 1998 | 4.20 | 10.82 |
27 | 1997 | 3.79 | -11.24 |
28 | 1996 | 4.27 | 0.23 |
29 | 1995 | 4.26 | 31.89 |
30 | 1994 | 3.23 | 14.95 |
31 | 1993 | 2.81 | -36.85 |
32 | 1992 | 4.45 | -57.46 |
33 | 1991 | 10.46 | -5.77 |
34 | 1990 | 11.10 | 0 |
关联数据:蒙古服务业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国服务业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
蒙古GDP(不变价) | 201503 - 202406 | 十亿MNT | |
蒙古GDP:矿业 | 201503 - 202406 | 十亿MNT | |
蒙古GDP:建筑业 | 201503 - 202406 | 亿MNT | |
蒙古GDP:农业 | 201503 - 202406 | 十亿MNT | |
蒙古GDP:制造业 | 201503 - 202406 | 十亿MNT | |
蒙古GDP:公用事业 | 201503 - 202406 | 亿MNT | |
蒙古GDP:服务业 | 201503 - 202406 | 十亿MNT | |
蒙古固定资本形成总额 | 201503 - 202406 | 十亿MNT | |
蒙古GDP年增长率 | 199112 - 202406 | % | |
蒙古GDP:交通运输业 | 201503 - 202406 | 亿MNT | |
蒙古GDP增长率 | 1982 - 2023 | % | |
蒙古制造业增加值 | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
蒙古工业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
蒙古工业增加值占GDP比重 | 1981 - 2023 | % | |
蒙古农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
蒙古总储蓄 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
蒙古人均GDP(美元) | 1981 - 2023 | 美元 | |
蒙古GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
蒙古进出口贸易额占GDP比重 | 1981 - 2023 | % | |
蒙古GNI(美元) | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号