| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 118.44 |
| 8 | 2017 | 121.16 |
| 9 | 2016 | 122.70 |
| 10 | 2015 | 122.11 |
| 11 | 2014 | 124.45 |
| 12 | 2013 | 124.89 |
| 13 | 2012 | 116.74 |
| 14 | 2011 | 109.79 |
| 15 | 2010 | 110.00 |
| 16 | 2009 | 102.29 |
| 17 | 2008 | 130.39 |
| 18 | 2007 | 133.70 |
| 19 | 2006 | 140.35 |
| 20 | 2005 | 133.55 |
| 21 | 2004 | 131.35 |
| 22 | 2003 | 120.07 |
| 23 | 2002 | 118.27 |
| 24 | 2001 | 111.77 |
| 25 | 2000 | 110.40 |
| 26 | 1999 | 94.18 |
| 27 | 1998 | 75.62 |
| 28 | 1997 | 78.93 |
| 29 | 1996 | 69.16 |
| 30 | 1995 | 77.77 |
| 31 | 1994 | 64.47 |
| 32 | 1993 | 48.72 |
| 33 | 1970 | 13.53 |
| 34 | 1969 | 17.51 |
| 35 | 1968 | 19.30 |
| 36 | 1967 | 18.99 |
| 37 | 1966 | 20.62 |
| 38 | 1965 | 24.01 |
| 39 | 1964 | 30.66 |
| 40 | 1963 | 38.04 |
| 41 | 1962 | 36.80 |
| 42 | 1961 | 31.56 |
| 43 | 1960 | 35.87 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 柬埔寨GDP增长率 | 1976 - 2024 | % | |
| 柬埔寨人均GNI | 1977 - 2024 | 美元 | |
| 柬埔寨制造业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 柬埔寨工业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨工业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
| 柬埔寨农业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨总储蓄 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 柬埔寨GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨GNI(国民总收入) | 1977 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨服务业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 柬埔寨服务业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
| 柬埔寨农业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
| 柬埔寨国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 柬埔寨人均GDP增长率 | 1976 - 2024 | % | |
| 柬埔寨工业增加值增长率 | 1995 - 2024 | % | |
| 柬埔寨制造业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号