序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 32.29 |
7 | 2017 | 30.85 |
8 | 2016 | 29.45 |
9 | 2015 | 27.68 |
10 | 2014 | 25.61 |
11 | 2013 | 24.07 |
12 | 2012 | 22.98 |
13 | 2011 | 22.14 |
14 | 2010 | 21.87 |
15 | 2009 | 21.66 |
16 | 2008 | 22.37 |
17 | 2007 | 24.94 |
18 | 2006 | 26.18 |
19 | 2005 | 24.99 |
20 | 2004 | 25.65 |
21 | 2003 | 24.99 |
22 | 2002 | 24.25 |
23 | 2001 | 22.29 |
24 | 2000 | 21.86 |
25 | 1999 | 18.04 |
26 | 1998 | 16.71 |
27 | 1997 | 16.39 |
28 | 1996 | 14.99 |
29 | 1995 | 14.26 |
30 | 1994 | 13.72 |
31 | 1993 | 12.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柬埔寨GDP增长率 | 1977 - 2023 | % | |
柬埔寨制造业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨工业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨农业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
柬埔寨总储蓄 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
柬埔寨GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
柬埔寨GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨服务业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
柬埔寨服务业增加值占GDP比重 | 1993 - 2023 | % | |
柬埔寨GDP(不变价) | 2001 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:矿业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:农业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:制造业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:服务业 | 1999 - 2023 | 万亿KHR | |
柬埔寨固定资本形成总额 | 1999 - 2023 | 亿KHR | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号