序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占GDP比重(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 65.49 | 21.89 |
7 | 2017 | 53.73 | 26.45 |
8 | 2016 | 42.49 | 10.31 |
9 | 2015 | 38.52 | 9.62 |
10 | 2014 | 35.14 | 15.78 |
11 | 2013 | 30.35 | 12.37 |
12 | 2012 | 27.01 | 24.7 |
13 | 2011 | 21.66 | 3.98 |
14 | 2010 | 20.83 | 6.49 |
15 | 2009 | 19.56 | 13.06 |
16 | 2008 | 17.30 | 4.22 |
17 | 2007 | 16.60 | 14.88 |
18 | 2006 | 14.45 | 49.74 |
19 | 2005 | 9.65 | 25.65 |
20 | 2004 | 7.68 | 1.59 |
21 | 2003 | 7.56 | 6.78 |
22 | 2002 | 7.08 | 8.92 |
23 | 2001 | 6.50 | 24.52 |
24 | 2000 | 5.22 | 13.97 |
25 | 1999 | 4.58 | 102.65 |
26 | 1998 | 2.26 | -23.13 |
27 | 1997 | 2.94 | 79.27 |
28 | 1996 | 1.64 | -15.03 |
29 | 1995 | 1.93 | 53.17 |
30 | 1994 | 1.26 | 0 |
31 | 1993 | -0.37 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柬埔寨GDP增长率 | 1977 - 2023 | % | |
柬埔寨制造业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨工业增加值占GDP比重 | 1993 - 2023 | % | |
柬埔寨工业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨农业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
柬埔寨GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
柬埔寨GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
柬埔寨GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨服务业增加值 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
柬埔寨GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
柬埔寨服务业增加值占GDP比重 | 1993 - 2023 | % | |
柬埔寨GDP(不变价) | 2001 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:矿业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:农业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:建筑业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:制造业 | 1999 - 2023 | 十亿KHR | |
柬埔寨GDP:服务业 | 1999 - 2023 | 万亿KHR | |
柬埔寨固定资本形成总额 | 1999 - 2023 | 亿KHR | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号