序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 86.02 | 16.84 |
8 | 2017 | 73.62 | 21.57 |
9 | 2016 | 60.56 | 9.22 |
10 | 2015 | 55.45 | 18.13 |
11 | 2014 | 46.94 | 24.31 |
12 | 2013 | 37.76 | 11.98 |
13 | 2012 | 33.72 | 25.26 |
14 | 2011 | 26.92 | 6.28 |
15 | 2010 | 25.33 | 35.67 |
16 | 2009 | 18.67 | -8.17 |
17 | 2008 | 20.33 | 12.82 |
18 | 2007 | 18.02 | 22.67 |
19 | 2006 | 14.69 | 39.51 |
20 | 2005 | 10.53 | 10.38 |
21 | 2004 | 9.54 | 13.17 |
22 | 2003 | 8.43 | -3.21 |
23 | 2002 | 8.71 | 21.48 |
24 | 2001 | 7.17 | 32.29 |
25 | 2000 | 5.42 | 18.34 |
26 | 1999 | 4.58 | 102.65 |
27 | 1998 | 2.26 | -23.13 |
28 | 1997 | 2.94 | 79.27 |
29 | 1996 | 1.64 | -15.03 |
30 | 1995 | 1.93 | 53.17 |
31 | 1994 | 1.26 | 0 |
32 | 1993 | -0.37 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柬埔寨GDP增长率 | 1976 - 2024 | % | |
柬埔寨人均GNI | 1977 - 2024 | 美元 | |
柬埔寨制造业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨工业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨工业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
柬埔寨农业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
柬埔寨人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
柬埔寨GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
柬埔寨GNI(国民总收入) | 1977 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨服务业增加值 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
柬埔寨服务业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
柬埔寨农业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
柬埔寨国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
柬埔寨人均GDP增长率 | 1976 - 2024 | % | |
柬埔寨工业增加值增长率 | 1995 - 2024 | % | |
柬埔寨制造业增加值占GDP比重 | 1993 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号