序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 22.72 |
7 | 2017 | 22.74 |
8 | 2016 | 22.82 |
9 | 2015 | 22.80 |
10 | 2014 | 22.40 |
11 | 2013 | 22.42 |
12 | 2012 | 22.80 |
13 | 2011 | 23.05 |
14 | 2010 | 22.97 |
15 | 2009 | 22.70 |
16 | 2008 | 24.14 |
17 | 2007 | 24.44 |
18 | 2006 | 24.42 |
19 | 2005 | 24.18 |
20 | 2004 | 24.31 |
21 | 2003 | 24.34 |
22 | 2002 | 24.69 |
23 | 2001 | 25.08 |
24 | 2000 | 25.36 |
25 | 1999 | 25.36 |
26 | 1998 | 25.82 |
27 | 1997 | 25.98 |
28 | 1996 | 26.20 |
29 | 1995 | 26.79 |
30 | 1994 | 26.98 |
31 | 1993 | 27.26 |
32 | 1992 | 28.20 |
33 | 1991 | 28.81 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区GDP年增长率(季度) | 199503 - 202409 | % | |
欧元区季度GDP增长率 | 201603 - 202403 | % | |
欧盟GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
欧元区固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
欧盟固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
欧元区GDP(不变价) | 199503 - 202409 | 十亿欧元 | |
欧元区GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
欧元区GDP平减指数 | 199503 - 202406 | - | |
欧盟GDP平减指数 | 199503 - 202406 | - | |
欧元区GDP增长年率 | 199506 - 202406 | % | |
欧元区家庭债务占GDP比重 | 199903 - 202403 | % | |
欧盟GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
欧盟GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
欧盟GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
欧盟制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟服务业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
欧盟进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号