序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 160921.54 | 8.22 |
8 | 2017 | 148701.47 | 6.29 |
9 | 2016 | 139906.10 | 2.46 |
10 | 2015 | 136551.14 | -13.38 |
11 | 2014 | 157648.31 | 2.37 |
12 | 2013 | 153999.56 | 4.52 |
13 | 2012 | 147336.45 | -7.2 |
14 | 2011 | 158763.45 | 8.42 |
15 | 2010 | 146430.96 | -1.37 |
16 | 2009 | 148460.77 | -9.28 |
17 | 2008 | 163650.52 | 10.65 |
18 | 2007 | 147894.82 | 15.83 |
19 | 2006 | 127683.66 | 6.81 |
20 | 2005 | 119543.51 | 4.41 |
21 | 2004 | 114491.04 | 14.99 |
22 | 2003 | 99568.62 | 22.92 |
23 | 2002 | 81004.32 | 9.35 |
24 | 2001 | 74076.17 | 1.63 |
25 | 2000 | 72884.83 | -8.16 |
26 | 1999 | 79361.10 | -0.43 |
27 | 1998 | 79701.05 | 3.03 |
28 | 1997 | 77358.87 | -8.27 |
29 | 1996 | 84336.17 | 1.63 |
30 | 1995 | 82983.55 | 15.93 |
31 | 1994 | 71579.11 | 6.03 |
32 | 1993 | 67508.10 | -8.64 |
33 | 1992 | 73892.99 | 9.84 |
34 | 1991 | 67276.35 | 3.41 |
35 | 1990 | 65056.98 | 25.04 |
36 | 1989 | 52028.87 | 2.14 |
37 | 1988 | 50940.87 | 9.8 |
38 | 1987 | 46396.16 | 23.62 |
39 | 1986 | 37532.68 | 39.7 |
40 | 1985 | 26867.32 | 2.84 |
41 | 1984 | 26126.58 | -3.62 |
42 | 1983 | 27108.64 | -2.76 |
43 | 1982 | 27878.69 | -3.54 |
44 | 1981 | 28900.52 | -12.72 |
45 | 1980 | 33114.00 | 11.87 |
46 | 1979 | 29600.88 | 20.86 |
47 | 1978 | 24492.31 | 21.77 |
48 | 1977 | 20113.72 | 13.31 |
49 | 1976 | 17751.78 | 4.78 |
50 | 1975 | 16941.26 | 16.36 |
51 | 1974 | 14559.45 | 13.2 |
52 | 1973 | 12861.51 | 29.43 |
53 | 1972 | 9936.86 | 20.66 |
54 | 1971 | 8235.23 | 13.04 |
55 | 1970 | 7285.34 | 13.1 |
56 | 1969 | 6441.78 | 11.6 |
57 | 1968 | 5772.42 | 7.33 |
58 | 1967 | 5378.35 | 6.47 |
59 | 1966 | 5051.33 | 8.26 |
60 | 1965 | 4665.88 | 9.42 |
61 | 1964 | 4264.13 | 10.91 |
62 | 1963 | 3844.64 | 9.87 |
63 | 1962 | 3499.19 | 10.53 |
64 | 1961 | 3165.89 | 11.11 |
65 | 1960 | 2849.40 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
欧元区GDP年增长率(季度) | 199503 - 202506 | % | |
欧盟GDP(不变价) | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
欧盟GDP平减指数 | 199503 - 202506 | - | |
欧元区GDP增长年率 | 199506 - 202506 | % | |
欧元区固定资本形成总额 | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
欧盟固定资本形成总额 | 199503 - 202503 | 十亿欧元 | |
欧元区GDP环比增长率 | 199506 - 202506 | % | |
欧元区GDP(不变价) | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
欧元区GDP平减指数 | 199503 - 202506 | - | |
欧盟GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
欧盟人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
欧盟GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
欧盟制造业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
欧盟工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
欧盟服务业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
欧盟人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
欧盟工业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
欧盟进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
欧盟GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
欧盟服务业增加值占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号