序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 7139.00 | 1.6 |
7 | 2017 | 7026.41 | 15.03 |
8 | 2016 | 6108.52 | 6.18 |
9 | 2015 | 5752.77 | 2.01 |
10 | 2014 | 5639.49 | 6.93 |
11 | 2013 | 5274.00 | -1.84 |
12 | 2012 | 5372.99 | -2.28 |
13 | 2011 | 5498.63 | 6.8 |
14 | 2010 | 5148.34 | 23.28 |
15 | 2009 | 4176.14 | 11.87 |
16 | 2008 | 3732.97 | -0.72 |
17 | 2007 | 3760.11 | 29.3 |
18 | 2006 | 2907.96 | 20.02 |
19 | 2005 | 2422.90 | 16.93 |
20 | 2004 | 2072.08 | 24.11 |
21 | 2003 | 1669.60 | 17.22 |
22 | 2002 | 1424.36 | 10.77 |
23 | 2001 | 1285.82 | 0.46 |
24 | 2000 | 1279.93 | 5.19 |
25 | 1999 | 1216.76 | 5.77 |
26 | 1998 | 1150.42 | -0.62 |
27 | 1997 | 1157.65 | 5.56 |
28 | 1996 | 1096.66 | 6.43 |
29 | 1995 | 1030.40 | 13.96 |
30 | 1994 | 904.20 | 20.88 |
31 | 1993 | 748.00 | -3.13 |
32 | 1992 | 772.19 | 8.12 |
33 | 1991 | 714.20 | -18.95 |
34 | 1990 | 881.21 | 8.04 |
35 | 1989 | 815.63 | 2.95 |
36 | 1988 | 792.24 | 6.34 |
37 | 1987 | 745.00 | 11.94 |
38 | 1986 | 665.56 | 7.49 |
39 | 1985 | 619.16 | 9.14 |
40 | 1984 | 567.29 | -1.17 |
41 | 1983 | 574.00 | 9.36 |
42 | 1982 | 524.87 | 3.92 |
43 | 1981 | 505.07 | 6.99 |
44 | 1980 | 472.09 | 18.71 |
45 | 1979 | 397.67 | 14.37 |
46 | 1978 | 347.71 | 17.3 |
47 | 1977 | 296.43 | 17.88 |
48 | 1976 | 251.46 | 10.06 |
49 | 1975 | 228.47 | 1.24 |
50 | 1974 | 225.68 | 23.61 |
51 | 1973 | 182.57 | 14.01 |
52 | 1972 | 160.14 | 6.19 |
53 | 1971 | 150.81 | 11.18 |
54 | 1970 | 135.64 | 8.36 |
55 | 1969 | 125.18 | 14.32 |
56 | 1968 | 109.50 | 8.72 |
57 | 1967 | 100.72 | 3.32 |
58 | 1966 | 97.48 | -24.42 |
59 | 1965 | 128.97 | 8.96 |
60 | 1964 | 118.36 | 11.72 |
61 | 1963 | 105.94 | 13.94 |
62 | 1962 | 92.98 | 10.57 |
63 | 1961 | 84.09 | 9 |
64 | 1960 | 77.15 | 0 |
关联数据:印度工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度GDP年增长率(季度) | 195112 - 202406 | % | |
印度GDP年增长率 | 2006 - 2024 | % | |
印度GDP(不变价) | 200406 - 202406 | 万亿INR | |
印度GDP:建筑业 | 201106 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP:矿业 | 201106 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP:制造业 | 201106 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP:农业 | 201106 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP:公用事业 | 201106 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP平减指数 | 2005 - 2024 | - | |
印度固定资本形成总额 | 200112 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP:公共管理 | 201106 - 202406 | 十亿INR | |
印度GDP环比增长率 | 199609 - 202406 | % | |
印度家庭债务占GDP比重 | 200706 - 202403 | % | |
印度GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
印度工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
印度制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
印度总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
印度GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号