印度人均GDP(美元)

时间范围:1960 - 2023单位:美元数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1960 - 2023
印度人均GDP(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:美元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 1974.38 0.84
7 2017 1957.97 14.22
8 2016 1714.28 7.8
9 2015 1590.17 1.94
10 2014 1559.86 8.47
11 2013 1438.06 0.28
12 2012 1434.02 -1.07
13 2011 1449.60 7.33
14 2010 1350.63 23.16
15 2009 1096.64 10.38
16 2008 993.50 -2.86
17 2007 1022.73 27.52
18 2006 802.01 12.88
19 2005 710.51 13.84
20 2004 624.11 14.76
21 2003 543.85 16
22 2002 468.85 4.21
23 2001 449.91 1.78
24 2000 442.04 0.24
25 1999 440.96 6.9
26 1998 412.51 -0.58
27 1997 414.90 3.83
28 1996 399.58 6.95
29 1995 373.63 7.91
30 1994 346.23 14.84
31 1993 301.50 -5.06
32 1992 317.56 4.51
33 1991 303.85 -17.6
34 1990 368.75 6.13
35 1989 347.46 -2.33
36 1988 355.74 4
37 1987 342.07 9.62
38 1986 312.06 4.72
39 1985 298.00 7.16
40 1984 278.10 -4.97
41 1983 292.64 6.31
42 1982 275.27 1.41
43 1981 271.43 1.51
44 1980 267.40 19.07
45 1979 224.58 8.98
46 1978 206.08 10.55
47 1977 186.42 15.69
48 1976 161.14 2.03
49 1975 157.93 -3.25
50 1974 163.23 13.78
51 1973 143.46 17
52 1972 122.62 3.77
53 1971 118.16 5.53
54 1970 111.97 4.47
55 1969 107.18 7.7
56 1968 99.52 3.61
57 1967 96.05 7.68
58 1966 89.20 -25.09
59 1965 119.08 3.11
60 1964 115.49 13.99
61 1963 101.32 12.23
62 1962 90.28 5.01
63 1961 85.97 3.53
64 1960 83.04 0
选择标题时间范围单位
印度GDP年增长率(季度)195112 - 202406%
印度GDP年增长率2006 - 2024%
印度GDP(不变价)200406 - 202406万亿INR
印度GDP:建筑业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:矿业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:制造业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:农业201106 - 202406十亿INR
印度GDP:公用事业201106 - 202406十亿INR
印度GDP平减指数2005 - 2024-
印度固定资本形成总额200112 - 202406十亿INR
印度GDP:公共管理201106 - 202406十亿INR
印度GDP环比增长率199609 - 202406%
印度家庭债务占GDP比重200706 - 202403%
印度GDP增长率1961 - 2023%
印度工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
印度制造业增加值1960 - 2023亿美元
印度工业增加值1960 - 2023亿美元
印度农业增加值1960 - 2023亿美元
印度总储蓄1975 - 2023亿美元
印度GDP(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号