序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万欧元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 312297.00 | 2.68 |
8 | 2015 | 304160.00 | 4.15 |
9 | 2014 | 292037.00 | 3.02 |
10 | 2013 | 283467.00 | 1.42 |
11 | 2012 | 279510.00 | 1.47 |
12 | 2011 | 275461.00 | 6.47 |
13 | 2010 | 258716.00 | 2.3 |
14 | 2009 | 252896.00 | -1.57 |
15 | 2008 | 256937.00 | 2.07 |
16 | 2007 | 251720.00 | 10.34 |
17 | 2006 | 228123.00 | 4.33 |
18 | 2005 | 218652.00 | 2.73 |
19 | 2004 | 212846.00 | -1.02 |
20 | 2003 | 215046.00 | 1.92 |
21 | 2002 | 210995.00 | 0.49 |
22 | 2001 | 209964.00 | 1.29 |
23 | 2000 | 207281.00 | 2.18 |
24 | 1999 | 202861.00 | 7.58 |
25 | 1998 | 188560.00 | 3.56 |
26 | 1997 | 182077.00 | 1.31 |
27 | 1996 | 179722.00 | 0.92 |
28 | 1995 | 178089.00 | 0.1 |
29 | 1994 | 177911.00 | 9.49 |
30 | 1993 | 162489.00 | 4.96 |
31 | 1992 | 154807.00 | 8.41 |
32 | 1991 | 142804.00 | 10.94 |
33 | 1990 | 128720.02 | 10.89 |
34 | 1989 | 116082.93 | 10.76 |
35 | 1988 | 104805.24 | 3.21 |
36 | 1987 | 101542.65 | 4.36 |
37 | 1986 | 97301.29 | 2.44 |
38 | 1985 | 94984.85 | 1.42 |
39 | 1984 | 93658.06 | 4.49 |
40 | 1983 | 89634.20 | 5.42 |
41 | 1982 | 85023.08 | 2.84 |
42 | 1981 | 82674.01 | 4.58 |
43 | 1980 | 79052.54 | 6.93 |
44 | 1979 | 73930.27 | 11.17 |
45 | 1978 | 66502.44 | 10.32 |
46 | 1977 | 60281.77 | 5.08 |
47 | 1976 | 57367.19 | 8.41 |
48 | 1975 | 52919.20 | 6.15 |
49 | 1974 | 49852.36 | 2.39 |
50 | 1973 | 48688.71 | 6.62 |
51 | 1972 | 45665.38 | 6.68 |
52 | 1971 | 42805.17 | 12.68 |
53 | 1970 | 37987.42 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202503 | % | |
德国GDP环比增长率 | 197006 - 202503 | % | |
德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202503 | 百分点 | |
德国GDP:农业 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国GDP:建筑业 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国GDP(不变价) | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国GDP:服务业 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国国民生产总值 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国固定资本形成总额 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国GDP:公共管理 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202409 | % | |
德国GDP:制造业 | 199103 - 202412 | 十亿欧元 | |
德国全年GDP增长 | 1991 - 2024 | % | |
德国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
德国制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
德国农业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
德国工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号