| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 2569.30 | 8.26 |
| 8 | 2017 | 2373.24 | 5.17 |
| 9 | 2016 | 2256.58 | 2.5 |
| 10 | 2015 | 2201.58 | -14.99 |
| 11 | 2014 | 2589.64 | 0.97 |
| 12 | 2013 | 2564.69 | 4.68 |
| 13 | 2012 | 2450.08 | -4.94 |
| 14 | 2011 | 2577.48 | 6.07 |
| 15 | 2010 | 2429.97 | -1.37 |
| 16 | 2009 | 2463.66 | -4.26 |
| 17 | 2008 | 2573.34 | 11.58 |
| 18 | 2007 | 2306.22 | 13.35 |
| 19 | 2006 | 2034.67 | 5.88 |
| 20 | 2005 | 1921.74 | 4.88 |
| 21 | 2004 | 1832.41 | 15.99 |
| 22 | 2003 | 1579.82 | 22.9 |
| 23 | 2002 | 1285.43 | 9.63 |
| 24 | 2001 | 1172.54 | 0.69 |
| 25 | 2000 | 1164.55 | -10.52 |
| 26 | 1999 | 1301.47 | -1 |
| 27 | 1998 | 1314.63 | 3.08 |
| 28 | 1997 | 1275.41 | -8.46 |
| 29 | 1996 | 1393.22 | 0.98 |
| 30 | 1995 | 1379.75 | 17.36 |
| 31 | 1994 | 1175.68 | 9.37 |
| 32 | 1993 | 1074.95 | -5.26 |
| 33 | 1992 | 1134.58 | 9.89 |
| 34 | 1991 | 1032.43 | 1.42 |
| 35 | 1990 | 1017.97 | 21.05 |
| 36 | 1989 | 840.96 | -3.55 |
| 37 | 1988 | 871.94 | 5.2 |
| 38 | 1987 | 828.85 | 23.73 |
| 39 | 1986 | 669.88 | 39.21 |
| 40 | 1985 | 481.21 | 5.28 |
| 41 | 1984 | 457.08 | -4.52 |
| 42 | 1983 | 478.71 | -1.33 |
| 43 | 1982 | 485.16 | -3.14 |
| 44 | 1981 | 500.91 | -11.91 |
| 45 | 1980 | 568.66 | 1.91 |
| 46 | 1979 | 557.98 | 16.98 |
| 47 | 1978 | 477.00 | 21.22 |
| 48 | 1977 | 393.49 | 11.76 |
| 49 | 1976 | 352.07 | 10.99 |
| 50 | 1975 | 317.20 | 21.65 |
| 51 | 1974 | 260.74 | 14.16 |
| 52 | 1973 | 228.40 | 33.4 |
| 53 | 1972 | 171.21 | 17.86 |
| 54 | 1971 | 145.27 | 11.81 |
| 55 | 1970 | 129.92 | 12.32 |
| 56 | 1969 | 115.67 | 12.19 |
| 57 | 1968 | 103.10 | 2.64 |
| 58 | 1967 | 100.45 | 10.87 |
| 59 | 1966 | 90.60 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丹麦GDP年增长率 | 199203 - 202506 | % | |
| 丹麦GDP:矿业 | 199003 - 202506 | 亿DKK | |
| 丹麦GDP:制造业 | 199003 - 202506 | 十亿DKK | |
| 丹麦GDP:公共管理 | 199003 - 202506 | 亿DKK | |
| 丹麦GDP(不变价) | 199103 - 202506 | 十亿DKK | |
| 丹麦GDP:农业 | 199003 - 202506 | 百万DKK | |
| 丹麦GDP:建筑业 | 199003 - 202506 | 亿DKK | |
| 丹麦国民生产总值 | 199103 - 202506 | 亿DKK | |
| 丹麦家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202503 | % | |
| 丹麦GDP环比增长率 | 199103 - 202506 | % | |
| 丹麦固定资本形成总额 | 199103 - 202506 | 十亿DKK | |
| 丹麦GDP:交通运输业 | 199003 - 202506 | 亿DKK | |
| 丹麦GDP平减指数 | 199103 - 202506 | - | |
| 丹麦GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 丹麦制造业增加值 | 1966 - 2024 | 亿美元 | |
| 丹麦人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 丹麦总储蓄 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 丹麦工业增加值 | 1966 - 2024 | 亿美元 | |
| 丹麦农业增加值 | 1966 - 2024 | 亿美元 | |
| 丹麦工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号