序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿国际元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 3330.35 | 4.36 |
7 | 2017 | 3191.30 | 7.19 |
8 | 2016 | 2977.19 | 6.81 |
9 | 2015 | 2787.48 | 3.11 |
10 | 2014 | 2703.31 | 3.04 |
11 | 2013 | 2623.68 | 4.73 |
12 | 2012 | 2505.25 | 1.28 |
13 | 2011 | 2473.52 | 3.7 |
14 | 2010 | 2385.26 | 7.08 |
15 | 2009 | 2227.48 | -1.77 |
16 | 2008 | 2267.67 | 6.42 |
17 | 2007 | 2130.78 | 4.97 |
18 | 2006 | 2029.96 | 9.68 |
19 | 2005 | 1850.74 | 3.96 |
20 | 2004 | 1780.23 | 7.15 |
21 | 2003 | 1661.49 | 0.87 |
22 | 2002 | 1647.20 | 4.39 |
23 | 2001 | 1577.95 | 3.11 |
24 | 2000 | 1530.43 | 7.89 |
25 | 1999 | 1418.46 | 3.6 |
26 | 1998 | 1369.22 | 3.95 |
27 | 1997 | 1317.22 | 5.45 |
28 | 1996 | 1249.09 | 5.23 |
29 | 1995 | 1186.98 | 5.19 |
30 | 1994 | 1128.44 | 7.58 |
31 | 1993 | 1048.91 | 2.38 |
32 | 1992 | 1024.51 | 4.28 |
33 | 1991 | 982.46 | 4.82 |
34 | 1990 | 937.26 | 0 |
关联数据:丹麦GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丹麦GDP:矿业 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP:制造业 | 199003 - 202406 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:公共管理 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP:建筑业 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 十亿DKK | |
丹麦家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
丹麦固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:农业 | 199003 - 202406 | 百万DKK | |
丹麦GDP年增长率 | 199203 - 202409 | % | |
丹麦GDP:交通运输业 | 199003 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP环比增长率 | 199103 - 202409 | % | |
丹麦国民生产总值 | 199103 - 202406 | 亿DKK | |
丹麦GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
丹麦制造业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
丹麦人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
丹麦进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号