丹麦人均GDP(美元)

时间范围:1960 - 2022单位:美元数据来源:世界银行
保存图片
丹麦人均GDP(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:美元) 同比增长(%)
1 2022
2 2021
3 2020
4 2019
5 2018
6 2017 57610.10 5.39
7 2016 54664.00 2.65
8 2015 53254.86 -14.86
9 2014 62548.98 2.22
10 2013 61191.19 4.59
11 2012 58507.51 -5.26
12 2011 61753.65 6.4
13 2010 58041.40 -0.21
14 2009 58163.64 -9.57
15 2008 64321.67 9.98
16 2007 58487.05 12.42
17 2006 52027.19 6.61
18 2005 48799.74 4.92
19 2004 46511.93 14.96
20 2003 40458.94 21.76
21 2002 33228.63 8.05
22 2001 30751.59 0.03
23 2000 30743.38 -8.07
24 1999 33440.60 0.22
25 1998 33368.01 1.62
26 1997 32836.14 -7.9
27 1996 35650.89 0.85
28 1995 35351.58 17.86
29 1994 29995.81 8.69
30 1993 27597.81 -6.67
31 1992 29569.50 9.47
32 1991 27011.55 0.45
33 1990 26891.63 22.79
34 1989 21901.13 -2.78
35 1988 22526.96 5.56
36 1987 21340.68 24.07
37 1986 17201.11 40.38
38 1985 12253.11 5.97
39 1984 11562.93 -2.49
40 1983 11857.90 0.45
41 1982 11804.37 -2.3
42 1981 12081.86 -12.98
43 1980 13883.78 0.96
44 1979 13752.11 16.29
45 1978 11825.97 20.87
46 1977 9783.87 11.34
47 1976 8787.55 9.86
48 1975 7999.11 18.14
49 1974 6770.75 10.64
50 1973 6119.37 31.48
51 1972 4654.30 21.03
52 1971 3845.49 11
53 1970 3464.46 9.94
54 1969 3151.13 13.51
55 1968 2776.14 2.79
56 1967 2700.75 8.59
57 1966 2487.14 10.84
58 1965 2243.93 11.46
59 1964 2013.24 13.4
60 1963 1775.37 5.61
61 1962 1681.03 11.8
62 1961 1503.54 10.19
63 1960 1364.52 -
选择标题时间范围单位
丹麦GDP增长率1961 - 2022%
丹麦制造业增加值1966 - 2022亿美元
丹麦工业增加值1966 - 2022亿美元
丹麦工业增加值占GDP比重1966 - 2022%
丹麦农林牧渔业增加值1966 - 2022亿美元
丹麦人均GDP(购买力平价)1990 - 2022国际元
丹麦GNI(国民总收入)1966 - 2022百万丹麦克朗
丹麦GDP(本币)1960 - 2022百万丹麦克朗
丹麦进出口贸易额占GDP比重1960 - 2022%
丹麦GDP(购买力平价)1990 - 2022亿国际元
丹麦服务业增加值1966 - 2022亿美元
丹麦GNI:占世界比重1966 - 2022%
丹麦GDP购买力平价:占世界比重1990 - 2022%
丹麦人均GDP(本币)1960 - 2022丹麦克朗
丹麦农业增加值占GDP比重1966 - 2022%
丹麦GNI(美元)1966 - 2022亿美元
丹麦国民总支出占GDP比重1966 - 2022%
丹麦工业增加值:占世界比重1990 - 2022%
丹麦GDP(美元)1960 - 2022亿美元
丹麦生产税净额(本币)1965 - 2022百万丹麦克朗
查看更多

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号