印度尼西亚最终消费支出(美元)

时间范围:1967 - 2024单位:亿美元数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1967 - 2024
印度尼西亚最终消费支出(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 同比增长(%)
1 2024
2 2023
3 2022
4 2020
5 2019
6 2018
7 2017 6743.32 7.44
8 2016 6276.62 8.5
9 2015 5784.89 -2.44
10 2014 5929.63 -2.06
11 2013 6054.34 0.49
12 2012 6024.72 4.63
13 2011 5758.05 16.92
14 2010 4924.96 33.65
15 2009 3684.90 4.6
16 2008 3522.88 13.38
17 2007 3107.17 19.54
18 2006 2599.25 25.46
19 2005 2071.75 7.42
20 2004 1928.60 7.71
21 2003 1790.55 22.21
22 2002 1465.10 30.38
23 2001 1123.76 -0.12
24 2000 1125.15 -0.22
25 1999 1127.69 60.8
26 1998 701.29 -52.56
27 1997 1478.40 -7.01
28 1996 1589.86 13.33
29 1995 1402.92 16.98
30 1994 1199.27 12.39
31 1993 1067.10 15.19
32 1992 926.35 8.28
33 1991 855.54 10.38
34 1990 775.08 18.34
35 1989 654.96 7.74
36 1988 607.93 12.12
37 1987 542.23 -9.83
38 1986 601.32 -2.65
39 1985 617.71 0.61
40 1984 613.94 5.69
41 1983 580.87 -20.79
42 1982 733.30 12.04
43 1981 654.49 27.48
44 1980 513.42 37.61
45 1979 373.11 -7.57
46 1978 403.65 15.24
47 1977 350.26 20.59
48 1976 290.47 20.56
49 1975 240.92 23.44
50 1974 195.17 47.09
51 1973 132.69 44.32
52 1972 91.94 13.98
53 1971 80.67 -1.36
54 1970 81.78 4.18
55 1969 78.50 15.67
56 1968 67.87 19.64
57 1967 56.72 0
选择标题时间范围单位
印度尼西亚GDP年增长率(季度)200009 - 202509%
印度尼西亚GDP环比增长率200503 - 202509%
印度尼西亚GDP:建筑业201003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚GDP:农业201003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚GDP(不变价)200003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚GDP:矿业201003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚固定资本形成总额200003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚GDP:服务业201003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚GDP:制造业201003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚家庭债务占GDP比重200112 - 202503%
印度尼西亚GDP:公用事业201003 - 202503万亿IDR
印度尼西亚GDP平减指数200003 - 202503-
印度尼西亚GDP增长率1961 - 2024%
印度尼西亚人均GNI1969 - 2024美元
印度尼西亚制造业增加值1967 - 2024亿美元
印度尼西亚工业增加值1960 - 2024亿美元
印度尼西亚工业增加值占GDP比重1960 - 2024%
印度尼西亚总储蓄1981 - 2024亿美元
印度尼西亚农业增加值1960 - 2024亿美元
印度尼西亚人均GDP(美元)1967 - 2024美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号