序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 43.07 |
7 | 2017 | 39.36 |
8 | 2016 | 37.42 |
9 | 2015 | 41.94 |
10 | 2014 | 48.08 |
11 | 2013 | 48.64 |
12 | 2012 | 49.58 |
13 | 2011 | 50.18 |
14 | 2010 | 46.70 |
15 | 2009 | 45.51 |
16 | 2008 | 58.56 |
17 | 2007 | 54.83 |
18 | 2006 | 56.66 |
19 | 2005 | 63.99 |
20 | 2004 | 59.76 |
21 | 2003 | 53.62 |
22 | 2002 | 59.08 |
23 | 2001 | 69.79 |
24 | 2000 | 71.44 |
25 | 1999 | 62.94 |
26 | 1998 | 96.19 |
27 | 1997 | 55.99 |
28 | 1996 | 52.26 |
29 | 1995 | 53.96 |
30 | 1994 | 51.88 |
31 | 1993 | 50.52 |
32 | 1992 | 57.43 |
33 | 1991 | 54.84 |
34 | 1990 | 52.89 |
35 | 1989 | 49.08 |
36 | 1988 | 47.25 |
37 | 1987 | 46.97 |
38 | 1986 | 41.01 |
39 | 1985 | 44.72 |
40 | 1984 | 50.11 |
41 | 1983 | 56.56 |
42 | 1982 | 48.68 |
43 | 1981 | 53.18 |
44 | 1980 | 52.65 |
45 | 1979 | 53.66 |
46 | 1978 | 42.71 |
47 | 1977 | 43.57 |
48 | 1976 | 43.01 |
49 | 1975 | 44.52 |
50 | 1974 | 50.42 |
51 | 1973 | 39.53 |
52 | 1972 | 35.41 |
53 | 1971 | 31.06 |
54 | 1970 | 28.68 |
55 | 1969 | 23.84 |
56 | 1968 | 26.45 |
57 | 1967 | 25.64 |
58 | 1966 | 34.85 |
59 | 1965 | 11.01 |
60 | 1964 | 25.32 |
61 | 1963 | 18.42 |
62 | 1962 | 10.56 |
63 | 1961 | 24.68 |
64 | 1960 | 24.09 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚GDP年增长率(季度) | 200009 - 202409 | % | |
印度尼西亚GDP:农业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP(不变价) | 200003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:矿业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:建筑业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚家庭债务占GDP比重 | 200112 - 202403 | % | |
印度尼西亚固定资本形成总额 | 200003 - 202406 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP环比增长率 | 200503 - 202409 | % | |
印度尼西亚GDP:制造业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:公用事业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:服务业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP平减指数 | 200003 - 202406 | - | |
印度尼西亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
印度尼西亚制造业增加值 | 1967 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
印度尼西亚总储蓄 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚人均GDP(美元) | 1967 - 2023 | 美元 | |
印度尼西亚GDP(美元) | 1967 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号