序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 2769.45 | 6.27 |
8 | 2017 | 2606.03 | 0.71 |
9 | 2016 | 2587.53 | 1.1 |
10 | 2015 | 2559.42 | 4.22 |
11 | 2014 | 2455.71 | 2.21 |
12 | 2013 | 2402.51 | 7.86 |
13 | 2012 | 2227.38 | 10.29 |
14 | 2011 | 2019.64 | 8.99 |
15 | 2010 | 1852.97 | -3.8 |
16 | 2009 | 1926.21 | 10.62 |
17 | 2008 | 1741.36 | 9.06 |
18 | 2007 | 1596.74 | 5.67 |
19 | 2006 | 1511.03 | 15.7 |
20 | 2005 | 1306.03 | 6.23 |
21 | 2004 | 1229.49 | 10.41 |
22 | 2003 | 1113.59 | 19.69 |
23 | 2002 | 930.42 | 11.8 |
24 | 2001 | 832.23 | 11.77 |
25 | 2000 | 744.59 | 6.12 |
26 | 1999 | 701.65 | 18.57 |
27 | 1998 | 591.75 | -26.91 |
28 | 1997 | 809.57 | -3.69 |
29 | 1996 | 840.56 | 6.12 |
30 | 1995 | 792.11 | 6.61 |
31 | 1994 | 743.02 | -1.23 |
32 | 1993 | 752.28 | -4.89 |
33 | 1992 | 790.93 | 12.24 |
34 | 1991 | 704.69 | 14.49 |
35 | 1990 | 615.48 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚GDP年增长率(季度) | 200009 - 202503 | % | |
印度尼西亚GDP环比增长率 | 200503 - 202503 | % | |
印度尼西亚GDP:建筑业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:矿业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:农业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚固定资本形成总额 | 200003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP(不变价) | 200003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:服务业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:制造业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:公用事业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP平减指数 | 200003 - 202503 | - | |
印度尼西亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
印度尼西亚人均GNI | 1969 - 2024 | 美元 | |
印度尼西亚制造业增加值 | 1967 - 2024 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
印度尼西亚总储蓄 | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
印度尼西亚农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
印度尼西亚人均GDP(美元) | 1967 - 2024 | 美元 | |
印度尼西亚GDP(美元) | 1967 - 2024 | 亿美元 | |
印度尼西亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号