序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 36212.98 | 7.74 |
8 | 2017 | 33611.61 | 6.43 |
9 | 2016 | 31580.46 | 3.43 |
10 | 2015 | 30533.10 | -13.69 |
11 | 2014 | 35375.20 | 4.18 |
12 | 2013 | 33956.50 | 5.71 |
13 | 2012 | 32122.30 | -5.9 |
14 | 2011 | 34137.19 | 9.95 |
15 | 2010 | 31047.78 | 0.06 |
16 | 2009 | 31028.97 | -8.96 |
17 | 2008 | 34081.65 | 9.28 |
18 | 2007 | 31187.79 | 13.69 |
19 | 2006 | 27433.19 | 5.25 |
20 | 2005 | 26065.82 | 1.28 |
21 | 2004 | 25736.55 | 12.86 |
22 | 2003 | 22803.11 | 20.37 |
23 | 2002 | 18944.82 | 6.97 |
24 | 2001 | 17711.15 | 0.12 |
25 | 2000 | 17689.76 | -11.18 |
26 | 1999 | 19917.26 | -1.99 |
27 | 1998 | 20322.05 | 1.22 |
28 | 1997 | 20076.36 | -11.42 |
29 | 1996 | 22665.15 | -3.42 |
30 | 1995 | 23467.07 | 17.46 |
31 | 1994 | 19979.11 | 6.06 |
32 | 1993 | 18838.38 | -3.13 |
33 | 1992 | 19448.03 | 14.09 |
34 | 1991 | 17046.22 | 5.24 |
35 | 1990 | 16197.66 | 26.41 |
36 | 1989 | 12813.80 | -0.5 |
37 | 1988 | 12878.34 | 8.16 |
38 | 1987 | 11906.80 | 23.89 |
39 | 1986 | 9610.89 | 43.21 |
40 | 1985 | 6710.94 | 1.32 |
41 | 1984 | 6623.25 | -5.88 |
42 | 1983 | 7036.96 | -0.85 |
43 | 1982 | 7097.54 | -2.86 |
44 | 1981 | 7306.50 | -15.75 |
45 | 1980 | 8672.79 | 7.82 |
46 | 1979 | 8043.49 | 18.75 |
47 | 1978 | 6773.64 | 22.91 |
48 | 1977 | 5511.24 | 15.69 |
49 | 1976 | 4763.82 | 5.94 |
50 | 1975 | 4496.88 | 10.04 |
51 | 1974 | 4086.61 | 12.39 |
52 | 1973 | 3636.02 | 33.48 |
53 | 1972 | 2723.95 | 20.21 |
54 | 1971 | 2266.01 | 15.63 |
55 | 1970 | 1959.68 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202503 | % | |
德国GDP:农业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:建筑业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP(不变价) | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:服务业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国国民生产总值 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP环比增长率 | 197006 - 202503 | % | |
德国固定资本形成总额 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:公共管理 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:制造业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202503 | 百分点 | |
德国人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
德国GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
德国GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
德国人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202412 | % | |
德国全年GDP增长 | 1991 - 2024 | % | |
德国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
德国制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号