序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 0.89 |
7 | 2017 | 3.40 |
8 | 2016 | 4.06 |
9 | 2015 | 1.32 |
10 | 2014 | 4.42 |
11 | 2013 | -0.76 |
12 | 2012 | -0.09 |
13 | 2011 | 5.01 |
14 | 2010 | 14.70 |
15 | 2009 | -13.46 |
16 | 2008 | -1.22 |
17 | 2007 | 3.66 |
18 | 2006 | 5.11 |
19 | 2005 | 0.37 |
20 | 2004 | 2.72 |
21 | 2003 | -0.38 |
22 | 2002 | -2.26 |
23 | 2001 | -0.71 |
24 | 2000 | 4.35 |
25 | 1999 | 0.37 |
26 | 1998 | -0.01 |
27 | 1997 | 1.80 |
28 | 1996 | -2.95 |
29 | 1995 | -0.82 |
30 | 1994 | 2.93 |
31 | 1993 | -5.10 |
32 | 1992 | -0.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202409 | % | |
德国GDP:建筑业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:农业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:服务业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP环比增长率 | 197006 - 202409 | % | |
德国固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:公共管理 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202403 | % | |
德国国民生产总值 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:制造业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202406 | 百分点 | |
德国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
德国制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
德国农业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
德国GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号