罗马尼亚GDP环比增长率

时间范围:199506 - 202412单位:%数据来源:Institutul National de Statistica
保存图片
拖动时间范围:199506 - 202412
罗马尼亚GDP环比增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:季调
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 0.10
14 2021-09 0.40
15 2021-06 0.90
16 2021-03 1.00
17 2020-12 5.30
18 2020-09 3.80
19 2020-06 -8.30
20 2020-03 -2.80
21 2019-12 2.10
22 2019-09 0.40
23 2019-06 2.30
24 2019-03 0.00
25 2018-12 -0.40
26 2018-09 2.40
27 2018-06 2.10
28 2018-03 1.90
29 2017-12 0.00
30 2017-09 1.40
31 2017-06 3.00
32 2017-03 4.70
33 2016-12 0.30
34 2016-09 0.30
35 2016-06 -0.10
36 2016-03 2.50
37 2015-12 -0.20
38 2015-09 -0.10
39 2015-06 1.10
40 2015-03 1.20
41 2014-12 0.10
42 2014-09 2.00
43 2014-06 0.30
44 2014-03 1.10
45 2013-12 1.00
46 2013-09 1.10
47 2013-06 1.70
48 2013-03 0.10
49 2012-12 -0.90
50 2012-09 -2.40
51 2012-06 0.00
52 2012-03 5.50
53 2011-12 -4.50
54 2011-09 2.10
55 2011-06 1.70
56 2011-03 3.20
57 2010-12 2.90
58 2010-09 -4.40
59 2010-06 1.00
60 2010-03 -5.40
61 2009-12 0.90
62 2009-09 3.10
63 2009-06 0.70
64 2009-03 -9.70
65 2008-12 0.20
66 2008-09 2.30
67 2008-06 3.90
68 2008-03 1.20
69 2007-12 3.70
70 2007-09 1.00
71 2007-06 1.40
72 2007-03 3.10
73 2006-12 0.00
74 2006-09 2.20
75 2006-06 1.50
76 2006-03 2.60
77 2005-12 3.10
78 2005-09 0.90
79 2005-06 1.00
80 2005-03 -1.40
81 2004-12 1.80
82 2004-09 4.40
83 2004-06 2.60
84 2004-03 5.90
85 2003-12 -1.40
86 2003-09 0.30
87 2003-06 2.50
88 2003-03 0.00
89 2002-12 1.00
90 2002-09 -1.20
91 2002-06 2.20
92 2002-03 1.30
93 2001-12 2.50
94 2001-09 2.80
95 2001-06 -1.00
96 2001-03 4.20
97 2000-12 1.60
98 2000-09 -5.50
99 2000-06 5.60
100 2000-03 3.00
101 1999-12 -1.30
102 1999-09 -1.50
103 1999-06 -1.40
104 1999-03 -2.70
105 1998-12 2.00
106 1998-09 5.50
107 1998-06 1.70
108 1998-03 -3.90
109 1997-12 -2.30
110 1997-09 0.60
111 1997-06 -4.40
112 1997-03 1.50
113 1996-12 -1.50
114 1996-09 -3.10
115 1996-06 -0.50
116 1996-03 12.10
117 1995-12 -5.30
118 1995-09 -1.20
119 1995-06 -2.20
选择标题时间范围单位
罗马尼亚GDP年增长率199603 - 202503%
罗马尼亚GDP年增长率1996 - 2024%
罗马尼亚GDP:建筑业199503 - 202412亿RON
罗马尼亚GDP:制造业199503 - 202412亿RON
罗马尼亚GDP(不变价)199503 - 202412十亿RON
罗马尼亚GDP:农业199503 - 202412亿RON
罗马尼亚固定资本形成总额199503 - 202412亿RON
罗马尼亚GDP:服务业199503 - 202412亿RON
罗马尼亚GDP:公共管理199503 - 202412亿RON
罗马尼亚GDP增长率1991 - 2023%
罗马尼亚制造业增加值1991 - 2023亿美元
罗马尼亚工业增加值1981 - 2023亿美元
罗马尼亚农业增加值1981 - 2023亿美元
罗马尼亚总储蓄1990 - 2023亿美元
罗马尼亚工业增加值占GDP比重1981 - 2023%
罗马尼亚人均GDP(美元)1987 - 2023美元
罗马尼亚GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
罗马尼亚GDP(美元)1987 - 2023亿美元
罗马尼亚GNI(美元)1989 - 2023亿美元
罗马尼亚服务业增加值1990 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号