序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2433.16 | 15.78 |
7 | 2017 | 2101.47 | 13.42 |
8 | 2016 | 1852.88 | 4.16 |
9 | 2015 | 1778.84 | -10.93 |
10 | 2014 | 1997.14 | 5.23 |
11 | 2013 | 1897.89 | 5.95 |
12 | 2012 | 1791.33 | -7 |
13 | 2011 | 1926.14 | 13.28 |
14 | 2010 | 1700.29 | -2.34 |
15 | 2009 | 1741.02 | -18.76 |
16 | 2008 | 2143.17 | 22.76 |
17 | 2007 | 1745.89 | 43.08 |
18 | 2006 | 1220.24 | 23.94 |
19 | 2005 | 984.54 | 31.32 |
20 | 2004 | 749.74 | 29.7 |
21 | 2003 | 578.06 | 25.49 |
22 | 2002 | 460.66 | 14.04 |
23 | 2001 | 403.95 | 8.43 |
24 | 2000 | 372.54 | 3.62 |
25 | 1999 | 359.53 | -13.77 |
26 | 1998 | 416.96 | 17.21 |
27 | 1997 | 355.75 | -3.69 |
28 | 1996 | 369.37 | -1.32 |
29 | 1995 | 374.30 | 24.46 |
30 | 1994 | 300.73 | 14.08 |
31 | 1993 | 263.61 | 4.93 |
32 | 1992 | 251.22 | -12.93 |
33 | 1991 | 288.51 | -24.57 |
34 | 1990 | 382.48 | -7.73 |
35 | 1989 | 414.51 | 2.54 |
36 | 1988 | 404.25 | 6.19 |
37 | 1987 | 380.68 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
罗马尼亚GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 亿RON | |
罗马尼亚GDP:农业 | 199503 - 202406 | 亿RON | |
罗马尼亚GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 十亿RON | |
罗马尼亚GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 亿RON | |
罗马尼亚固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 亿RON | |
罗马尼亚GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
罗马尼亚GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
罗马尼亚GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 亿RON | |
罗马尼亚GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 亿RON | |
罗马尼亚GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
罗马尼亚制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
罗马尼亚工业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
罗马尼亚农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
罗马尼亚总储蓄 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
罗马尼亚工业增加值占GDP比重 | 1981 - 2023 | % | |
罗马尼亚人均GDP(美元) | 1987 - 2023 | 美元 | |
罗马尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
罗马尼亚服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
罗马尼亚GNI(美元) | 1989 - 2023 | 亿美元 | |
罗马尼亚服务业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号