| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 12300.00 |
| 8 | 2017 | 11800.00 |
| 9 | 2016 | 11300.00 |
| 10 | 2015 | 10900.00 |
| 11 | 2014 | 10500.00 |
| 12 | 2013 | 10100.00 |
| 13 | 2012 | 9710.00 |
| 14 | 2011 | 9270.00 |
| 15 | 2010 | 8850.00 |
| 16 | 2009 | 8440.00 |
| 17 | 2008 | 8170.00 |
| 18 | 2007 | 7800.00 |
| 19 | 2006 | 7430.00 |
| 20 | 2005 | 7140.00 |
| 21 | 2004 | 6840.00 |
| 22 | 2003 | 6600.00 |
| 23 | 2002 | 6380.00 |
| 24 | 2001 | 6190.00 |
| 25 | 2000 | 6060.00 |
| 26 | 1999 | 5860.00 |
| 27 | 1998 | 5900.00 |
| 28 | 1997 | 6900.00 |
| 29 | 1996 | 6700.00 |
| 30 | 1995 | 6310.00 |
| 31 | 1994 | 5930.00 |
| 32 | 1993 | 5610.00 |
| 33 | 1992 | 5360.00 |
| 34 | 1991 | 5120.00 |
| 35 | 1990 | 4870.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚GDP年增长率(季度) | 200009 - 202509 | % | |
| 印度尼西亚GDP环比增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 印度尼西亚GDP:建筑业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP:农业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP(不变价) | 200003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP:矿业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚固定资本形成总额 | 200003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP:服务业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP:制造业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚家庭债务占GDP比重 | 200112 - 202503 | % | |
| 印度尼西亚GDP:公用事业 | 201003 - 202503 | 万亿IDR | |
| 印度尼西亚GDP平减指数 | 200003 - 202503 | - | |
| 印度尼西亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 印度尼西亚人均GNI | 1969 - 2024 | 美元 | |
| 印度尼西亚制造业增加值 | 1967 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度尼西亚工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度尼西亚工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 印度尼西亚总储蓄 | 1981 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度尼西亚农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度尼西亚人均GDP(美元) | 1967 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号