序号 | 时间(季度) | 数据(单位:万亿IDR) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | |
9 | 2022-06 | |
10 | 2022-03 | |
11 | 2021-12 | 934.00 |
12 | 2021-09 | 890.00 |
13 | 2021-06 | 851.00 |
14 | 2021-03 | 874.00 |
15 | 2020-12 | 894.00 |
16 | 2020-09 | 858.00 |
17 | 2020-06 | 791.00 |
18 | 2020-03 | 876.00 |
19 | 2019-12 | 951.00 |
20 | 2019-09 | 918.00 |
21 | 2019-06 | 866.00 |
22 | 2019-03 | 862.00 |
23 | 2018-12 | 914.00 |
24 | 2018-09 | 880.00 |
25 | 2018-06 | 828.00 |
26 | 2018-03 | 820.00 |
27 | 2017-12 | 862.00 |
28 | 2017-09 | 823.00 |
29 | 2017-06 | 783.00 |
30 | 2017-03 | 760.00 |
31 | 2016-12 | 804.00 |
32 | 2016-09 | 769.00 |
33 | 2016-06 | 743.00 |
34 | 2016-03 | 726.00 |
35 | 2015-12 | 767.00 |
36 | 2015-09 | 738.00 |
37 | 2015-06 | 713.00 |
38 | 2015-03 | 693.00 |
39 | 2014-12 | 721.00 |
40 | 2014-09 | 703.00 |
41 | 2014-06 | 686.00 |
42 | 2014-03 | 663.00 |
43 | 2013-12 | 693.00 |
44 | 2013-09 | 674.00 |
45 | 2013-06 | 659.00 |
46 | 2013-03 | 629.00 |
47 | 2012-12 | 679.00 |
48 | 2012-09 | 638.00 |
49 | 2012-06 | 626.00 |
50 | 2012-03 | 584.00 |
51 | 2011-12 | 619.00 |
52 | 2011-09 | 583.00 |
53 | 2011-06 | 569.00 |
54 | 2011-03 | 546.00 |
55 | 2010-12 | 560.00 |
56 | 2010-09 | 542.00 |
57 | 2010-06 | 523.00 |
58 | 2010-03 | 503.00 |
59 | 2009-12 | 134.00 |
60 | 2009-09 | 131.00 |
61 | 2009-06 | 124.00 |
62 | 2009-03 | 121.00 |
63 | 2008-12 | 128.00 |
64 | 2008-09 | 127.00 |
65 | 2008-06 | 121.00 |
66 | 2008-03 | 117.00 |
67 | 2007-12 | 117.00 |
68 | 2007-09 | 113.00 |
69 | 2007-06 | 108.00 |
70 | 2007-03 | 103.00 |
71 | 2006-12 | 104.00 |
72 | 2006-09 | 103.00 |
73 | 2006-06 | 100.00 |
74 | 2006-03 | 95.70 |
75 | 2005-12 | 97.40 |
76 | 2005-09 | 103.00 |
77 | 2005-06 | 99.20 |
78 | 2005-03 | 94.30 |
79 | 2004-12 | 94.90 |
80 | 2004-09 | 92.90 |
81 | 2004-06 | 85.00 |
82 | 2004-03 | 82.10 |
83 | 2003-12 | 81.70 |
84 | 2003-09 | 78.90 |
85 | 2003-06 | 74.40 |
86 | 2003-03 | 74.30 |
87 | 2002-12 | 82.10 |
88 | 2002-09 | 78.70 |
89 | 2002-06 | 73.60 |
90 | 2002-03 | 73.30 |
91 | 2001-12 | 72.80 |
92 | 2001-09 | 70.80 |
93 | 2001-06 | 74.50 |
94 | 2001-03 | 75.70 |
95 | 2000-12 | 74.60 |
96 | 2000-09 | 70.40 |
97 | 2000-06 | 67.00 |
98 | 2000-03 | 64.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
印度尼西亚GDP年增长率(季度) | 200009 - 202409 | % | |
印度尼西亚GDP:农业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP(不变价) | 200003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:矿业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:建筑业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚家庭债务占GDP比重 | 200112 - 202403 | % | |
印度尼西亚GDP环比增长率 | 200503 - 202409 | % | |
印度尼西亚GDP:制造业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:公用事业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP:服务业 | 201003 - 202409 | 万亿IDR | |
印度尼西亚GDP平减指数 | 200003 - 202406 | - | |
印度尼西亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
印度尼西亚制造业增加值 | 1967 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
印度尼西亚总储蓄 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚人均GDP(美元) | 1967 - 2023 | 美元 | |
印度尼西亚GDP(美元) | 1967 - 2023 | 亿美元 | |
印度尼西亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号