德国固定资本形成总额

时间范围:199103 - 202412单位:十亿欧元数据来源:Federal Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199103 - 202412
德国固定资本形成总额 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿欧元)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 183.51
14 2021-09 181.63
15 2021-06 167.23
16 2021-03 164.99
17 2020-12 169.47
18 2020-09 164.48
19 2020-06 157.37
20 2020-03 168.07
21 2019-12 170.26
22 2019-09 170.56
23 2019-06 170.50
24 2019-03 170.08
25 2018-12 169.97
26 2018-09 168.27
27 2018-06 166.79
28 2018-03 164.29
29 2017-12 164.06
30 2017-09 162.97
31 2017-06 161.82
32 2017-03 158.26
33 2016-12 157.32
34 2016-09 156.84
35 2016-06 155.31
36 2016-03 156.93
37 2015-12 154.32
38 2015-09 150.75
39 2015-06 149.90
40 2015-03 149.46
41 2014-12 149.73
42 2014-09 148.37
43 2014-06 148.72
44 2014-03 150.73
45 2013-12 148.06
46 2013-09 145.32
47 2013-06 145.41
48 2013-03 140.12
49 2012-12 145.38
50 2012-09 146.34
51 2012-06 147.05
52 2012-03 146.90
53 2011-12 146.41
54 2011-09 147.14
55 2011-06 145.59
56 2011-03 144.44
57 2010-12 137.12
58 2010-09 138.62
59 2010-06 137.49
60 2010-03 129.22
61 2009-12 128.35
62 2009-09 129.63
63 2009-06 129.62
64 2009-03 129.45
65 2008-12 140.42
66 2008-09 142.52
67 2008-06 142.67
68 2008-03 145.16
69 2007-12 143.28
70 2007-09 140.53
71 2007-06 140.07
72 2007-03 141.50
73 2006-12 141.24
74 2006-09 137.34
75 2006-06 137.28
76 2006-03 128.51
77 2005-12 129.99
78 2005-09 126.47
79 2005-06 124.67
80 2005-03 122.28
81 2004-12 123.88
82 2004-09 124.62
83 2004-06 125.07
84 2004-03 124.06
85 2003-12 126.11
86 2003-09 126.28
87 2003-06 126.09
88 2003-03 126.56
89 2002-12 126.84
90 2002-09 127.67
91 2002-06 128.56
92 2002-03 130.49
93 2001-12 133.63
94 2001-09 135.25
95 2001-06 137.43
96 2001-03 140.33
97 2000-12 139.36
98 2000-09 140.93
99 2000-06 139.55
100 2000-03 139.78
101 1999-12 137.05
102 1999-09 137.78
103 1999-06 135.52
104 1999-03 134.69
105 1998-12 130.53
106 1998-09 131.61
107 1998-06 130.21
108 1998-03 131.86
109 1997-12 128.27
110 1997-09 127.01
111 1997-06 126.88
112 1997-03 124.29
113 1996-12 128.22
114 1996-09 128.04
115 1996-06 128.34
116 1996-03 119.12
117 1995-12 125.69
118 1995-09 126.65
119 1995-06 126.96
120 1995-03 125.71
121 1994-12 128.99
122 1994-09 126.01
123 1994-06 125.61
124 1994-03 124.31
125 1993-12 120.54
126 1993-09 122.02
127 1993-06 121.58
128 1993-03 122.73
129 1992-12 125.56
130 1992-09 125.43
131 1992-06 129.10
132 1992-03 130.34
133 1991-12 126.41
134 1991-09 122.78
135 1991-06 122.43
136 1991-03 121.35
选择标题时间范围单位
德国GDP年增长率(季度)197103 - 202412%
德国GDP:建筑业199103 - 202412十亿欧元
德国GDP:农业199103 - 202412十亿欧元
德国GDP(不变价)199103 - 202412十亿欧元
德国GDP:服务业199103 - 202412十亿欧元
德国GDP环比增长率197006 - 202412%
德国国民生产总值199103 - 202412十亿欧元
德国GDP:公共管理199103 - 202412十亿欧元
德国家庭债务占GDP比重197012 - 202409%
德国GDP:制造业199103 - 202412十亿欧元
德国GDP:对外需求贡献率199106 - 202409百分点
德国全年GDP增长1991 - 2024%
德国GDP增长率1961 - 2023%
德国制造业增加值1991 - 2023亿美元
德国总储蓄1971 - 2023亿美元
德国工业增加值占GDP比重1991 - 2023%
德国农业增加值1991 - 2023亿美元
德国工业增加值1991 - 2023亿美元
德国人均GDP(美元)1960 - 2023美元
德国GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号