序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿欧元) |
---|---|---|
1 | 2025-03 | |
2 | 2024-12 | |
3 | 2024-09 | |
4 | 2024-06 | |
5 | 2024-03 | |
6 | 2023-12 | |
7 | 2023-09 | |
8 | 2023-06 | |
9 | 2023-03 | |
10 | 2022-12 | |
11 | 2022-09 | |
12 | 2022-06 | |
13 | 2022-03 | 184.97 |
14 | 2021-12 | 183.53 |
15 | 2021-09 | 181.76 |
16 | 2021-06 | 187.82 |
17 | 2021-03 | 183.75 |
18 | 2020-12 | 188.59 |
19 | 2020-09 | 183.03 |
20 | 2020-06 | 176.11 |
21 | 2020-03 | 185.81 |
22 | 2019-12 | 190.27 |
23 | 2019-09 | 190.88 |
24 | 2019-06 | 190.95 |
25 | 2019-03 | 190.14 |
26 | 2018-12 | 189.57 |
27 | 2018-09 | 187.97 |
28 | 2018-06 | 185.84 |
29 | 2018-03 | 183.13 |
30 | 2017-12 | 182.37 |
31 | 2017-09 | 181.47 |
32 | 2017-06 | 180.12 |
33 | 2017-03 | 175.93 |
34 | 2016-12 | 175.24 |
35 | 2016-09 | 174.43 |
36 | 2016-06 | 172.55 |
37 | 2016-03 | 174.37 |
38 | 2015-12 | 171.51 |
39 | 2015-09 | 167.72 |
40 | 2015-06 | 166.80 |
41 | 2015-03 | 166.25 |
42 | 2014-12 | 166.59 |
43 | 2014-09 | 165.19 |
44 | 2014-06 | 165.51 |
45 | 2014-03 | 167.35 |
46 | 2013-12 | 164.30 |
47 | 2013-09 | 161.19 |
48 | 2013-06 | 161.08 |
49 | 2013-03 | 155.15 |
50 | 2012-12 | 160.98 |
51 | 2012-09 | 162.14 |
52 | 2012-06 | 162.71 |
53 | 2012-03 | 162.41 |
54 | 2011-12 | 162.21 |
55 | 2011-09 | 162.98 |
56 | 2011-06 | 160.99 |
57 | 2011-03 | 159.58 |
58 | 2010-12 | 151.64 |
59 | 2010-09 | 153.37 |
60 | 2010-06 | 152.10 |
61 | 2010-03 | 142.78 |
62 | 2009-12 | 141.33 |
63 | 2009-09 | 142.74 |
64 | 2009-06 | 142.85 |
65 | 2009-03 | 142.54 |
66 | 2008-12 | 155.15 |
67 | 2008-09 | 157.36 |
68 | 2008-06 | 157.38 |
69 | 2008-03 | 160.35 |
70 | 2007-12 | 158.27 |
71 | 2007-09 | 155.19 |
72 | 2007-06 | 154.72 |
73 | 2007-03 | 156.13 |
74 | 2006-12 | 156.00 |
75 | 2006-09 | 151.77 |
76 | 2006-06 | 151.59 |
77 | 2006-03 | 141.68 |
78 | 2005-12 | 143.65 |
79 | 2005-09 | 139.60 |
80 | 2005-06 | 137.51 |
81 | 2005-03 | 134.96 |
82 | 2004-12 | 136.82 |
83 | 2004-09 | 137.59 |
84 | 2004-06 | 138.09 |
85 | 2004-03 | 136.84 |
86 | 2003-12 | 139.38 |
87 | 2003-09 | 139.33 |
88 | 2003-06 | 139.16 |
89 | 2003-03 | 139.79 |
90 | 2002-12 | 140.10 |
91 | 2002-09 | 140.97 |
92 | 2002-06 | 141.92 |
93 | 2002-03 | 144.08 |
94 | 2001-12 | 147.57 |
95 | 2001-09 | 149.41 |
96 | 2001-06 | 151.77 |
97 | 2001-03 | 154.86 |
98 | 2000-12 | 153.83 |
99 | 2000-09 | 155.67 |
100 | 2000-06 | 154.18 |
101 | 2000-03 | 154.14 |
102 | 1999-12 | 151.09 |
103 | 1999-09 | 152.16 |
104 | 1999-06 | 149.68 |
105 | 1999-03 | 148.68 |
106 | 1998-12 | 144.04 |
107 | 1998-09 | 145.31 |
108 | 1998-06 | 143.85 |
109 | 1998-03 | 145.49 |
110 | 1997-12 | 141.83 |
111 | 1997-09 | 140.26 |
112 | 1997-06 | 139.99 |
113 | 1997-03 | 137.08 |
114 | 1996-12 | 141.66 |
115 | 1996-09 | 141.35 |
116 | 1996-06 | 141.72 |
117 | 1996-03 | 131.41 |
118 | 1995-12 | 138.73 |
119 | 1995-09 | 139.80 |
120 | 1995-06 | 140.30 |
121 | 1995-03 | 138.70 |
122 | 1994-12 | 142.40 |
123 | 1994-09 | 139.19 |
124 | 1994-06 | 138.70 |
125 | 1994-03 | 137.13 |
126 | 1993-12 | 133.09 |
127 | 1993-09 | 134.87 |
128 | 1993-06 | 134.25 |
129 | 1993-03 | 135.30 |
130 | 1992-12 | 138.41 |
131 | 1992-09 | 137.93 |
132 | 1992-06 | 142.03 |
133 | 1992-03 | 143.56 |
134 | 1991-12 | 139.29 |
135 | 1991-09 | 135.77 |
136 | 1991-06 | 135.81 |
137 | 1991-03 | 134.44 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202503 | % | |
德国GDP:农业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:建筑业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP(不变价) | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国国民生产总值 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:服务业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP环比增长率 | 197006 - 202503 | % | |
德国GDP:公共管理 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:制造业 | 199103 - 202503 | 十亿欧元 | |
德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202503 | 百分点 | |
德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202409 | % | |
德国全年GDP增长 | 1991 - 2024 | % | |
德国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
德国制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
德国农业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
德国工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号