序号 | 时间(季度) | 数据(单位:十亿DKK) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-09 | |
4 | 2023-06 | |
5 | 2023-03 | |
6 | 2022-12 | |
7 | 2022-09 | |
8 | 2022-06 | |
9 | 2022-03 | |
10 | 2021-12 | |
11 | 2021-09 | 141.50 |
12 | 2021-06 | 144.30 |
13 | 2021-03 | 137.60 |
14 | 2020-12 | 126.00 |
15 | 2020-09 | 114.00 |
16 | 2020-06 | 109.00 |
17 | 2020-03 | 111.00 |
18 | 2019-12 | 110.00 |
19 | 2019-09 | 111.00 |
20 | 2019-06 | 108.00 |
21 | 2019-03 | 111.00 |
22 | 2018-12 | 107.00 |
23 | 2018-09 | 108.00 |
24 | 2018-06 | 122.00 |
25 | 2018-03 | 109.00 |
26 | 2017-12 | 111.00 |
27 | 2017-09 | 109.00 |
28 | 2017-06 | 106.00 |
29 | 2017-03 | 103.00 |
30 | 2016-12 | 106.00 |
31 | 2016-09 | 104.00 |
32 | 2016-06 | 103.00 |
33 | 2016-03 | 99.20 |
34 | 2015-12 | 98.40 |
35 | 2015-09 | 95.70 |
36 | 2015-06 | 95.30 |
37 | 2015-03 | 92.50 |
38 | 2014-12 | 93.00 |
39 | 2014-09 | 90.00 |
40 | 2014-06 | 89.10 |
41 | 2014-03 | 89.70 |
42 | 2013-12 | 88.60 |
43 | 2013-09 | 90.50 |
44 | 2013-06 | 85.90 |
45 | 2013-03 | 85.90 |
46 | 2012-12 | 86.50 |
47 | 2012-09 | 85.20 |
48 | 2012-06 | 84.80 |
49 | 2012-03 | 85.10 |
50 | 2011-12 | 82.60 |
51 | 2011-09 | 82.10 |
52 | 2011-06 | 83.70 |
53 | 2011-03 | 80.90 |
54 | 2010-12 | 82.20 |
55 | 2010-09 | 83.10 |
56 | 2010-06 | 81.90 |
57 | 2010-03 | 80.80 |
58 | 2009-12 | 80.10 |
59 | 2009-09 | 88.70 |
60 | 2009-06 | 84.70 |
61 | 2009-03 | 94.50 |
62 | 2008-12 | 96.00 |
63 | 2008-09 | 100.00 |
64 | 2008-06 | 100.00 |
65 | 2008-03 | 104.00 |
66 | 2007-12 | 101.00 |
67 | 2007-09 | 100.00 |
68 | 2007-06 | 102.00 |
69 | 2007-03 | 106.00 |
70 | 2006-12 | 100.00 |
71 | 2006-09 | 106.00 |
72 | 2006-06 | 106.00 |
73 | 2006-03 | 95.70 |
74 | 2005-12 | 93.70 |
75 | 2005-09 | 90.90 |
76 | 2005-06 | 89.70 |
77 | 2005-03 | 84.20 |
78 | 2004-12 | 87.40 |
79 | 2004-09 | 86.20 |
80 | 2004-06 | 83.40 |
81 | 2004-03 | 81.20 |
82 | 2003-12 | 85.00 |
83 | 2003-09 | 80.60 |
84 | 2003-06 | 77.80 |
85 | 2003-03 | 83.40 |
86 | 2002-12 | 79.30 |
87 | 2002-09 | 79.00 |
88 | 2002-06 | 80.10 |
89 | 2002-03 | 83.00 |
90 | 2001-12 | 84.50 |
91 | 2001-09 | 82.30 |
92 | 2001-06 | 82.80 |
93 | 2001-03 | 79.40 |
94 | 2000-12 | 80.00 |
95 | 2000-09 | 82.30 |
96 | 2000-06 | 84.20 |
97 | 2000-03 | 84.10 |
98 | 1999-12 | 77.80 |
99 | 1999-09 | 75.20 |
100 | 1999-06 | 75.30 |
101 | 1999-03 | 77.40 |
102 | 1998-12 | 76.20 |
103 | 1998-09 | 77.10 |
104 | 1998-06 | 75.80 |
105 | 1998-03 | 77.30 |
106 | 1997-12 | 74.60 |
107 | 1997-09 | 74.40 |
108 | 1997-06 | 70.50 |
109 | 1997-03 | 67.70 |
110 | 1996-12 | 69.20 |
111 | 1996-09 | 66.80 |
112 | 1996-06 | 64.80 |
113 | 1996-03 | 59.90 |
114 | 1995-12 | 66.10 |
115 | 1995-09 | 62.70 |
116 | 1995-06 | 59.80 |
117 | 1995-03 | 59.00 |
118 | 1994-12 | 58.50 |
119 | 1994-09 | 55.90 |
120 | 1994-06 | 55.30 |
121 | 1994-03 | 54.20 |
122 | 1993-12 | 50.10 |
123 | 1993-09 | 49.90 |
124 | 1993-06 | 53.10 |
125 | 1993-03 | 56.40 |
126 | 1992-12 | 51.30 |
127 | 1992-09 | 54.90 |
128 | 1992-06 | 55.40 |
129 | 1992-03 | 53.60 |
130 | 1991-12 | 55.80 |
131 | 1991-09 | 54.60 |
132 | 1991-06 | 51.50 |
133 | 1991-03 | 54.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
丹麦GDP:制造业 | 199003 - 202403 | 十亿DKK | |
丹麦GDP:矿业 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP:建筑业 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP:公共管理 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP(不变价) | 199103 - 202403 | 十亿DKK | |
丹麦家庭债务占GDP比重 | 199412 - 202403 | % | |
丹麦GDP:农业 | 199003 - 202403 | 百万DKK | |
丹麦GDP年增长率 | 199203 - 202406 | % | |
丹麦GDP:交通运输业 | 199003 - 202403 | 亿DKK | |
丹麦GDP环比增长率 | 199103 - 202406 | % | |
丹麦GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
丹麦制造业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
丹麦工业增加值占GDP比重 | 1966 - 2023 | % | |
丹麦进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
丹麦人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
丹麦GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
丹麦服务业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号