印度尼西亚GDP环比增长率

时间范围:200503 - 202406单位:%数据来源:Statistics Indonesia
保存图片
拖动时间范围:200503 - 202406
印度尼西亚GDP环比增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 1.06
12 2021-09 1.55
13 2021-06 3.31
14 2021-03 -0.92
15 2020-12 -0.42
16 2020-09 5.05
17 2020-06 -4.19
18 2020-03 -2.41
19 2019-12 -1.74
20 2019-09 3.06
21 2019-06 4.20
22 2019-03 -0.52
23 2018-12 -1.69
24 2018-09 3.09
25 2018-06 4.21
26 2018-03 -0.41
27 2017-12 -1.70
28 2017-09 3.19
29 2017-06 4.01
30 2017-03 -0.30
31 2016-12 -1.81
32 2016-09 3.14
33 2016-06 4.01
34 2016-03 -0.36
35 2015-12 -1.73
36 2015-09 3.31
37 2015-06 3.74
38 2015-03 -0.16
39 2014-12 -2.07
40 2014-09 3.27
41 2014-06 3.83
42 2014-03 0.04
43 2013-12 -2.18
44 2013-09 3.28
45 2013-06 4.00
46 2013-03 0.49
47 2012-12 -2.25
48 2012-09 3.35
49 2012-06 3.96
50 2012-03 0.80
51 2011-12 -2.18
52 2011-09 3.61
53 2011-06 3.86
54 2011-03 0.64
55 2010-12 -2.12
56 2010-09 3.86
57 2010-06 4.07
58 2010-03 0.66
59 2009-12 -2.40
60 2009-09 3.82
61 2009-06 2.33
62 2009-03 1.68
63 2008-12 -3.57
64 2008-09 3.74
65 2008-06 2.77
66 2008-03 2.41
67 2007-12 -2.68
68 2007-09 3.79
69 2007-06 2.69
70 2007-03 2.05
71 2006-12 -1.85
72 2006-09 3.77
73 2006-06 2.04
74 2006-03 2.05
75 2005-12 -2.03
76 2005-09 2.86
77 2005-06 2.23
78 2005-03 2.03
选择标题时间范围单位
印度尼西亚GDP年增长率(季度)200009 - 202406%
印度尼西亚GDP(不变价)200003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚GDP:农业201003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚GDP:矿业201003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚GDP:建筑业201003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚家庭债务占GDP比重200112 - 202403%
印度尼西亚固定资本形成总额200003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚GDP:制造业201003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚GDP:公用事业201003 - 202406万亿IDR
印度尼西亚GDP平减指数200003 - 202406-
印度尼西亚GDP增长率1961 - 2023%
印度尼西亚制造业增加值1967 - 2023亿美元
印度尼西亚工业增加值1960 - 2023亿美元
印度尼西亚工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
印度尼西亚总储蓄1981 - 2023亿美元
印度尼西亚农业增加值1960 - 2023亿美元
印度尼西亚人均GDP(美元)1967 - 2023美元
印度尼西亚GDP(美元)1967 - 2023亿美元
印度尼西亚GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
印度尼西亚GNI(美元)1967 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号