新加坡GDP:交通运输数据如下:
注:2015年不变价, 季调
| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万SGD) |
|---|---|---|
| 1 | 2025Q2 | |
| 2 | 2025Q1 | |
| 3 | 2024Q4 | |
| 4 | 2024Q3 | |
| 5 | 2024Q2 | |
| 6 | 2024Q1 | |
| 7 | 2023Q4 | |
| 8 | 2023Q3 | |
| 9 | 2023Q2 | |
| 10 | 2023Q1 | |
| 11 | 2022Q4 | |
| 12 | 2022Q3 | |
| 13 | 2022Q2 | |
| 14 | 2022Q1 | |
| 15 | 2021Q4 | |
| 16 | 2021Q3 | |
| 17 | 2021Q2 | |
| 18 | 2021Q1 | |
| 19 | 2020Q4 | |
| 20 | 2020Q3 | |
| 21 | 2020Q2 | |
| 22 | 2020Q1 | |
| 23 | 2019Q4 | 8440.00 |
| 24 | 2019Q3 | 8270.00 |
| 25 | 2019Q2 | 8240.00 |
| 26 | 2019Q1 | 8210.00 |
| 27 | 2018Q4 | 8260.00 |
| 28 | 2018Q3 | 8300.00 |
| 29 | 2018Q2 | 8230.00 |
| 30 | 2018Q1 | 8320.00 |
| 31 | 2017Q4 | 8310.00 |
| 32 | 2017Q3 | 8210.00 |
| 33 | 2017Q2 | 8150.00 |
| 34 | 2017Q1 | 8080.00 |
| 35 | 2016Q4 | 7910.00 |
| 36 | 2016Q3 | 7740.00 |
| 37 | 2016Q2 | 7760.00 |
| 38 | 2016Q1 | 7630.00 |
| 39 | 2015Q4 | 7480.00 |
| 40 | 2015Q3 | 7550.00 |
| 41 | 2015Q2 | 7480.00 |
| 42 | 2015Q1 | 7520.00 |
| 43 | 2014Q4 | 7400.00 |
| 44 | 2014Q3 | 7330.00 |
| 45 | 2014Q2 | 7280.00 |
| 46 | 2014Q1 | 7240.00 |
| 47 | 2013Q4 | 7320.00 |
| 48 | 2013Q3 | 7280.00 |
| 49 | 2013Q2 | 7120.00 |
| 50 | 2013Q1 | 6940.00 |
| 51 | 2012Q4 | 6990.00 |
| 52 | 2012Q3 | 6940.00 |
| 53 | 2012Q2 | 6950.00 |
| 54 | 2012Q1 | 6940.00 |
| 55 | 2011Q4 | 6660.00 |
| 56 | 2011Q3 | 6710.00 |
| 57 | 2011Q2 | 6730.00 |
| 58 | 2011Q1 | 6520.00 |
| 59 | 2010Q4 | 6450.00 |
| 60 | 2010Q3 | 6360.00 |
| 61 | 2010Q2 | 6290.00 |
| 62 | 2010Q1 | 6280.00 |
| 63 | 2009Q4 | 6190.00 |
| 64 | 2009Q3 | 6000.00 |
| 65 | 2009Q2 | 5860.00 |
| 66 | 2009Q1 | 5870.00 |
| 67 | 2008Q4 | 6100.00 |
| 68 | 2008Q3 | 6670.00 |
| 69 | 2008Q2 | 6790.00 |
| 70 | 2008Q1 | 6680.00 |
| 71 | 2007Q4 | 6490.00 |
| 72 | 2007Q3 | 6320.00 |
| 73 | 2007Q2 | 6190.00 |
| 74 | 2007Q1 | 6090.00 |
| 75 | 2006Q4 | 5870.00 |
| 76 | 2006Q3 | 5800.00 |
| 77 | 2006Q2 | 5660.00 |
| 78 | 2006Q1 | 5590.00 |
| 79 | 2005Q4 | 5570.00 |
| 80 | 2005Q3 | 5490.00 |
| 81 | 2005Q2 | 5460.00 |
| 82 | 2005Q1 | 5420.00 |
| 83 | 2004Q4 | 5290.00 |
| 84 | 2004Q3 | 5170.00 |
| 85 | 2004Q2 | 5080.00 |
| 86 | 2004Q1 | 4960.00 |
| 87 | 2003Q4 | 4860.00 |
| 88 | 2003Q3 | 4660.00 |
| 89 | 2003Q2 | 4150.00 |
| 90 | 2003Q1 | 4670.00 |
| 91 | 2002Q4 | 4660.00 |
| 92 | 2002Q3 | 4660.00 |
| 93 | 2002Q2 | 4670.00 |
| 94 | 2002Q1 | 4590.00 |
| 95 | 2001Q4 | 4410.00 |
| 96 | 2001Q3 | 4400.00 |
| 97 | 2001Q2 | 4410.00 |
| 98 | 2001Q1 | 4410.00 |
| 99 | 2000Q4 | 4510.00 |
| 100 | 2000Q3 | 4480.00 |
| 101 | 2000Q2 | 4390.00 |
| 102 | 2000Q1 | 4360.00 |
| 103 | 1999Q4 | 4380.00 |
| 104 | 1999Q3 | 4310.00 |
| 105 | 1999Q2 | 4240.00 |
| 106 | 1999Q1 | 4190.00 |
| 107 | 1998Q4 | 4070.00 |
| 108 | 1998Q3 | 4010.00 |
| 109 | 1998Q2 | 3990.00 |
| 110 | 1998Q1 | 3930.00 |
| 111 | 1997Q4 | 3900.00 |
| 112 | 1997Q3 | 3860.00 |
| 113 | 1997Q2 | 3840.00 |
| 114 | 1997Q1 | 3790.00 |
| 115 | 1996Q4 | 3710.00 |
| 116 | 1996Q3 | 3630.00 |
| 117 | 1996Q2 | 3620.00 |
| 118 | 1996Q1 | 3580.00 |
| 119 | 1995Q4 | 3510.00 |
| 120 | 1995Q3 | 3470.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新加坡GDP增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 新加坡人均GDP(美元) | 1960 - 2025 | 美元 | |
| 新加坡人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 新加坡制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡总储备 | 1960 - 2021 | 亿美元 | |
| 新加坡农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 新加坡总储蓄 | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡GDP(美元) | 1960 - 2025 | 亿美元 | |
| 新加坡人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 新加坡GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万新加坡元 | |
| 新加坡GDP年增长率 | 1961 - 2025 | % | |
| 新加坡GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡服务业增加值占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 新加坡GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 新加坡GDP:占世界比重 | 1960 - 2025 | % | |
| 新加坡服务业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 新加坡人均GDP增长率 | 1961 - 2025 | % |


