序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿国际元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 5350.39 | 6.62 |
7 | 2016 | 5018.24 | 4.24 |
8 | 2015 | 4814.05 | 4.25 |
9 | 2014 | 4617.72 | 3.04 |
10 | 2013 | 4481.40 | 2.79 |
11 | 2012 | 4359.65 | 5.06 |
12 | 2011 | 4149.67 | 8.42 |
13 | 2010 | 3827.34 | 15.9 |
14 | 2009 | 3302.39 | 0.77 |
15 | 2008 | 3277.16 | 3.82 |
16 | 2007 | 3156.67 | 11.97 |
17 | 2006 | 2819.26 | 12.37 |
18 | 2005 | 2508.90 | 10.73 |
19 | 2004 | 2265.72 | 12.89 |
20 | 2003 | 2007.00 | 6.61 |
21 | 2002 | 1882.53 | 5.54 |
22 | 2001 | 1783.66 | 1.16 |
23 | 2000 | 1763.24 | 11.51 |
24 | 1999 | 1581.26 | 7.21 |
25 | 1998 | 1474.94 | -1.09 |
26 | 1997 | 1491.20 | 10.18 |
27 | 1996 | 1353.37 | 9.44 |
28 | 1995 | 1236.64 | 9.42 |
29 | 1994 | 1130.15 | 13.47 |
30 | 1993 | 996.01 | 14.1 |
31 | 1992 | 872.91 | 9.07 |
32 | 1991 | 800.32 | 10.3 |
33 | 1990 | 725.61 | - |
关联数据:新加坡GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新加坡GDP增长率 | 1961 - 2022 | % | |
新加坡制造业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
新加坡农林牧渔业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
新加坡工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
新加坡工业增加值 | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
新加坡人均GDP(美元) | 1960 - 2022 | 美元 | |
新加坡GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万新加坡元 | |
新加坡GDP(美元) | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
新加坡人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
新加坡进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2022 | % | |
新加坡生产税净额(本币) | 1960 - 2022 | 百万新加坡元 | |
新加坡制造业增加值:占世界比重 | 1991 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号