新加坡GDP:制造业

时间范围:197503 - 202406单位:亿SGD数据来源:Statistics Singapore
保存图片
拖动时间范围:197503 - 202406
新加坡GDP:制造业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:亿SGD)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 293.00
12 2021-09 281.00
13 2021-06 277.00
14 2021-03 275.00
15 2020-12 254.00
16 2020-09 259.00
17 2020-06 234.00
18 2020-03 247.00
19 2019-12 229.00
20 2019-09 232.00
21 2019-06 235.00
22 2019-03 229.00
23 2018-12 238.00
24 2018-09 235.00
25 2018-06 236.00
26 2018-03 230.00
27 2017-12 226.00
28 2017-09 228.00
29 2017-06 213.00
30 2017-03 210.00
31 2016-12 213.00
32 2016-09 192.00
33 2016-06 196.00
34 2016-03 194.00
35 2015-12 189.00
36 2015-09 189.00
37 2015-06 193.00
38 2015-03 195.00
39 2014-12 201.00
40 2014-09 202.00
41 2014-06 201.00
42 2014-03 204.00
43 2013-12 203.00
44 2013-09 199.00
45 2013-06 198.00
46 2013-03 186.00
47 2012-12 190.00
48 2012-09 189.00
49 2012-06 197.00
50 2012-03 199.00
51 2011-12 190.00
52 2011-09 190.00
53 2011-06 190.00
54 2011-03 202.00
55 2010-12 174.00
56 2010-09 173.00
57 2010-06 198.00
58 2010-03 170.00
59 2009-12 137.00
60 2009-09 152.00
61 2009-06 138.00
62 2009-03 125.00
63 2008-12 133.00
64 2008-09 140.00
65 2008-06 139.00
66 2008-03 165.00
67 2007-12 148.00
68 2007-09 158.00
69 2007-06 148.00
70 2007-03 147.00
71 2006-12 149.00
72 2006-09 142.00
73 2006-06 138.00
74 2006-03 138.00
75 2005-12 137.00
76 2005-09 129.00
77 2005-06 123.00
78 2005-03 116.00
79 2004-12 120.00
80 2004-09 114.00
81 2004-06 115.00
82 2004-03 112.00
83 2003-12 106.00
84 2003-09 103.00
85 2003-06 95.80
86 2003-03 101.00
87 2002-12 96.30
88 2002-09 99.80
89 2002-06 103.00
90 2002-03 94.80
91 2001-12 87.90
92 2001-09 86.00
93 2001-06 90.80
94 2001-03 99.30
95 2000-12 108.00
96 2000-09 106.00
97 2000-06 99.80
98 2000-03 96.90
99 1999-12 91.10
100 1999-09 91.90
101 1999-06 87.90
102 1999-03 86.30
103 1998-12 80.10
104 1998-09 78.00
105 1998-06 79.20
106 1998-03 79.00
107 1997-12 82.50
108 1997-09 81.50
109 1997-06 79.40
110 1997-03 74.70
111 1996-12 76.00
112 1996-09 74.30
113 1996-06 76.20
114 1996-03 79.20
115 1995-12 77.10
116 1995-09 77.40
117 1995-06 72.40
118 1995-03 69.80
119 1994-12 69.20
120 1994-09 68.80
121 1994-06 67.10
122 1994-03 64.50
123 1993-12 61.70
124 1993-09 60.50
125 1993-06 59.50
126 1993-03 57.60
127 1992-12 56.90
128 1992-09 54.70
129 1992-06 53.30
130 1992-03 53.40
131 1991-12 53.10
132 1991-09 53.20
133 1991-06 53.20
134 1991-03 54.00
135 1990-12 52.00
136 1990-09 51.30
137 1990-06 50.00
138 1990-03 49.00
139 1989-12 48.00
140 1989-09 46.80
141 1989-06 46.00
142 1989-03 44.00
143 1988-12 43.50
144 1988-09 42.80
145 1988-06 41.80
146 1988-03 40.00
147 1987-12 38.80
148 1987-09 36.10
149 1987-06 34.30
150 1987-03 32.80
选择标题时间范围单位
新加坡GDP(不变价)197503 - 202406十亿SGD
新加坡GDP年增长率(季度)197603 - 202406%
新加坡GDP:建筑业197503 - 202406亿SGD
新加坡固定资本形成总额197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP:交通运输197503 - 202406百万SGD
新加坡GDP:服务业197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP:公用事业197503 - 202406亿SGD
新加坡GDP环比增长率197506 - 202406%
新加坡GDP平减指数197503 - 202406-
新加坡GDP增长年率197506 - 202403%
新加坡GDP增长率1961 - 2023%
新加坡制造业增加值1960 - 2023亿美元
新加坡农业增加值1960 - 2023亿美元
新加坡工业增加值占GDP比重1960 - 2023%
新加坡工业增加值1960 - 2023亿美元
新加坡人均GDP(美元)1960 - 2023美元
新加坡总储蓄1972 - 2023亿美元
新加坡GDP(美元)1960 - 2023亿美元
新加坡服务业增加值占GDP比重1960 - 2023%
新加坡进出口贸易额占GDP比重1960 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号