新西兰GDP:服务业

时间范围:198706 - 202406单位:亿NZD数据来源:Statistics New Zealand
保存图片
拖动时间范围:198706 - 202406
新西兰GDP:服务业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2009年不变价-2010, 季调
序号 时间(季度) 数据(单位:亿NZD)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 465.00
12 2021-09 450.00
13 2021-06 465.00
14 2021-03 453.00
15 2020-12 446.00
16 2020-09 441.00
17 2020-06 400.00
18 2020-03 436.00
19 2019-12 440.00
20 2019-09 435.00
21 2019-06 432.00
22 2019-03 428.00
23 2018-12 425.00
24 2018-09 421.00
25 2018-06 420.00
26 2018-03 415.00
27 2017-12 412.00
28 2017-09 406.00
29 2017-06 404.00
30 2017-03 400.00
31 2016-12 396.00
32 2016-09 393.00
33 2016-06 388.00
34 2016-03 385.00
35 2015-12 381.00
36 2015-09 377.00
37 2015-06 372.00
38 2015-03 370.00
39 2014-12 368.00
40 2014-09 363.00
41 2014-06 361.00
42 2014-03 356.00
43 2013-12 354.00
44 2013-09 352.00
45 2013-06 349.00
46 2013-03 344.00
47 2012-12 344.00
48 2012-09 340.00
49 2012-06 339.00
50 2012-03 338.00
51 2011-12 337.00
52 2011-09 335.00
53 2011-06 332.00
54 2011-03 330.00
55 2010-12 326.00
56 2010-09 328.00
57 2010-06 324.00
58 2010-03 321.00
59 2009-12 319.00
60 2009-09 317.00
61 2009-06 317.00
62 2009-03 316.00
63 2008-12 319.00
64 2008-09 318.00
65 2008-06 320.00
66 2008-03 320.00
67 2007-12 320.00
68 2007-09 318.00
69 2007-06 316.00
70 2007-03 315.00
71 2006-12 310.00
72 2006-09 307.00
73 2006-06 302.00
74 2006-03 299.00
75 2005-12 297.00
76 2005-09 297.00
77 2005-06 295.00
78 2005-03 290.00
79 2004-12 287.00
80 2004-09 284.00
81 2004-06 281.00
82 2004-03 279.00
83 2003-12 275.00
84 2003-09 271.00
85 2003-06 266.00
86 2003-03 264.00
87 2002-12 261.00
88 2002-09 260.00
89 2002-06 260.00
90 2002-03 257.00
91 2001-12 253.00
92 2001-09 250.00
93 2001-06 246.00
94 2001-03 243.00
95 2000-12 240.00
96 2000-09 238.00
97 2000-06 238.00
98 2000-03 235.00
99 1999-12 233.00
100 1999-09 230.00
101 1999-06 225.00
102 1999-03 223.00
103 1998-12 221.00
104 1998-09 217.00
105 1998-06 215.00
106 1998-03 214.00
107 1997-12 214.00
108 1997-09 214.00
109 1997-06 213.00
110 1997-03 209.00
111 1996-12 210.00
112 1996-09 208.00
113 1996-06 206.00
114 1996-03 205.00
115 1995-12 203.00
116 1995-09 201.00
117 1995-06 198.00
118 1995-03 196.00
119 1994-12 192.00
120 1994-09 189.00
121 1994-06 188.00
122 1994-03 188.00
123 1993-12 183.00
124 1993-09 181.00
125 1993-06 179.00
126 1993-03 177.00
127 1992-12 175.00
128 1992-09 172.00
129 1992-06 172.00
130 1992-03 171.00
131 1991-12 171.00
132 1991-09 170.00
133 1991-06 170.00
134 1991-03 170.00
135 1990-12 171.00
136 1990-09 171.00
137 1990-06 170.00
138 1990-03 170.00
139 1989-12 170.00
140 1989-09 170.00
141 1989-06 172.00
142 1989-03 171.00
143 1988-12 170.00
144 1988-09 169.00
145 1988-06 169.00
146 1988-03 169.00
147 1987-12 169.00
148 1987-09 169.00
149 1987-06 168.00
选择标题时间范围单位
新西兰GDP增长率(季度同比)199912 - 202403%
新西兰GDP:农业198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:制造业198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:建筑业198706 - 202406百万NZD
新西兰GDP增长率(季度环比)199912 - 202403%
新西兰GDP:矿业198706 - 202406百万NZD
新西兰GDP(不变价)198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:公用事业198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:公共管理198706 - 202406百万NZD
新西兰固定资本形成总额198706 - 202406亿NZD
新西兰家庭债务占GDP比重199012 - 202403%
新西兰GDP平减指数198706 - 202406-
新西兰GDP年增长率198706 - 202406%
新西兰GDP环比增长率198609 - 202406%
新西兰国民生产总值198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:交通运输业198706 - 202406百万NZD
新西兰GDP增长率1961 - 2023%
新西兰人均GDP(美元)1960 - 2023美元
新西兰GDP(美元)1960 - 2023亿美元
新西兰GNI(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号