新西兰GDP:公共管理

时间范围:198706 - 202406单位:百万NZD数据来源:Statistics New Zealand
保存图片
拖动时间范围:198706 - 202406
新西兰GDP:公共管理 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2009年不变价-2010, 季调
序号 时间(季度) 数据(单位:百万NZD)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 3220.00
12 2021-09 3170.00
13 2021-06 3110.00
14 2021-03 3120.00
15 2020-12 3060.00
16 2020-09 3040.00
17 2020-06 2980.00
18 2020-03 2960.00
19 2019-12 2960.00
20 2019-09 2850.00
21 2019-06 2830.00
22 2019-03 2770.00
23 2018-12 2770.00
24 2018-09 2710.00
25 2018-06 2660.00
26 2018-03 2650.00
27 2017-12 2600.00
28 2017-09 2570.00
29 2017-06 2570.00
30 2017-03 2520.00
31 2016-12 2500.00
32 2016-09 2490.00
33 2016-06 2460.00
34 2016-03 2470.00
35 2015-12 2460.00
36 2015-09 2420.00
37 2015-06 2410.00
38 2015-03 2380.00
39 2014-12 2400.00
40 2014-09 2360.00
41 2014-06 2340.00
42 2014-03 2300.00
43 2013-12 2290.00
44 2013-09 2290.00
45 2013-06 2310.00
46 2013-03 2240.00
47 2012-12 2250.00
48 2012-09 2220.00
49 2012-06 2200.00
50 2012-03 2250.00
51 2011-12 2200.00
52 2011-09 2240.00
53 2011-06 2220.00
54 2011-03 2240.00
55 2010-12 2210.00
56 2010-09 2230.00
57 2010-06 2210.00
58 2010-03 2190.00
59 2009-12 2240.00
60 2009-09 2130.00
61 2009-06 2170.00
62 2009-03 2190.00
63 2008-12 2190.00
64 2008-09 2140.00
65 2008-06 2180.00
66 2008-03 2080.00
67 2007-12 2080.00
68 2007-09 2030.00
69 2007-06 1950.00
70 2007-03 2010.00
71 2006-12 1960.00
72 2006-09 1910.00
73 2006-06 1730.00
74 2006-03 1730.00
75 2005-12 1680.00
76 2005-09 1670.00
77 2005-06 1640.00
78 2005-03 1600.00
79 2004-12 1590.00
80 2004-09 1570.00
81 2004-06 1590.00
82 2004-03 1540.00
83 2003-12 1520.00
84 2003-09 1480.00
85 2003-06 1440.00
86 2003-03 1420.00
87 2002-12 1420.00
88 2002-09 1440.00
89 2002-06 1420.00
90 2002-03 1380.00
91 2001-12 1360.00
92 2001-09 1350.00
93 2001-06 1380.00
94 2001-03 1360.00
95 2000-12 1340.00
96 2000-09 1320.00
97 2000-06 1340.00
98 2000-03 1330.00
99 1999-12 1330.00
100 1999-09 1320.00
101 1999-06 1310.00
102 1999-03 1330.00
103 1998-12 1330.00
104 1998-09 1380.00
105 1998-06 1310.00
106 1998-03 1330.00
107 1997-12 1350.00
108 1997-09 1360.00
109 1997-06 1390.00
110 1997-03 1370.00
111 1996-12 1390.00
112 1996-09 1370.00
113 1996-06 1420.00
114 1996-03 1420.00
115 1995-12 1390.00
116 1995-09 1370.00
117 1995-06 1370.00
118 1995-03 1370.00
119 1994-12 1350.00
120 1994-09 1380.00
121 1994-06 1370.00
122 1994-03 1380.00
123 1993-12 1380.00
124 1993-09 1360.00
125 1993-06 1380.00
126 1993-03 1360.00
127 1992-12 1360.00
128 1992-09 1360.00
129 1992-06 1350.00
130 1992-03 1350.00
131 1991-12 1370.00
132 1991-09 1360.00
133 1991-06 1370.00
134 1991-03 1400.00
135 1990-12 1440.00
136 1990-09 1420.00
137 1990-06 1430.00
138 1990-03 1430.00
139 1989-12 1410.00
140 1989-09 1420.00
141 1989-06 1390.00
142 1989-03 1380.00
143 1988-12 1360.00
144 1988-09 1350.00
145 1988-06 1370.00
146 1988-03 1370.00
147 1987-12 1370.00
148 1987-09 1380.00
149 1987-06 1380.00
选择标题时间范围单位
新西兰GDP增长率(季度同比)199912 - 202403%
新西兰GDP:农业198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:制造业198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:建筑业198706 - 202406百万NZD
新西兰GDP增长率(季度环比)199912 - 202403%
新西兰GDP:矿业198706 - 202406百万NZD
新西兰GDP(不变价)198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:服务业198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:公用事业198706 - 202406亿NZD
新西兰固定资本形成总额198706 - 202406亿NZD
新西兰家庭债务占GDP比重199012 - 202403%
新西兰GDP平减指数198706 - 202406-
新西兰GDP年增长率198706 - 202406%
新西兰GDP环比增长率198609 - 202406%
新西兰国民生产总值198706 - 202406亿NZD
新西兰GDP:交通运输业198706 - 202406百万NZD
新西兰GDP增长率1961 - 2023%
新西兰人均GDP(美元)1960 - 2023美元
新西兰GDP(美元)1960 - 2023亿美元
新西兰GNI(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号