序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 43228.70 | 0.74 |
7 | 2017 | 42913.19 | 7.09 |
8 | 2016 | 40070.90 | 3.7 |
9 | 2015 | 38639.35 | -13.32 |
10 | 2014 | 44578.23 | 3.72 |
11 | 2013 | 42977.39 | 7.51 |
12 | 2012 | 39974.30 | 4.13 |
13 | 2011 | 38388.53 | 13.99 |
14 | 2010 | 33676.77 | 19.38 |
15 | 2009 | 28209.36 | -9.74 |
16 | 2008 | 31252.96 | -3.78 |
17 | 2007 | 32479.98 | 21.86 |
18 | 2006 | 26654.59 | -3.95 |
19 | 2005 | 27751.07 | 9.17 |
20 | 2004 | 25420.23 | 16 |
21 | 2003 | 21913.71 | 29.87 |
22 | 2002 | 16874.19 | 21.55 |
23 | 2001 | 13882.86 | 1.77 |
24 | 2000 | 13641.10 | -10.97 |
25 | 1999 | 15322.22 | 3.96 |
26 | 1998 | 14738.45 | -15.66 |
27 | 1997 | 17474.19 | -7.02 |
28 | 1996 | 18794.44 | 8.01 |
29 | 1995 | 17400.42 | 13.87 |
30 | 1994 | 15280.31 | 16.69 |
31 | 1993 | 13094.35 | 11.03 |
32 | 1992 | 11793.14 | -3.57 |
33 | 1991 | 12230.07 | -10.49 |
34 | 1990 | 13663.02 | 2.63 |
35 | 1989 | 13312.39 | -3.25 |
36 | 1988 | 13759.16 | 11.58 |
37 | 1987 | 12330.92 | 30.8 |
38 | 1986 | 9427.55 | 24.04 |
39 | 1985 | 7600.57 | 13.21 |
40 | 1984 | 6713.76 | -11.64 |
41 | 1983 | 7598.31 | -0.76 |
42 | 1982 | 7656.48 | -2.01 |
43 | 1981 | 7813.89 | 4.64 |
44 | 1980 | 7467.17 | 11.98 |
45 | 1979 | 6668.14 | 12.32 |
46 | 1978 | 5936.99 | 19.92 |
47 | 1977 | 4950.59 | 13.19 |
48 | 1976 | 4373.84 | 4.84 |
49 | 1975 | 4171.77 | -9.52 |
50 | 1974 | 4610.57 | 6.65 |
51 | 1973 | 4323.20 | 31.22 |
52 | 1972 | 3294.65 | 18.82 |
53 | 1971 | 2772.92 | 19.99 |
54 | 1970 | 2311.03 | 10.21 |
55 | 1969 | 2096.93 | 10.22 |
56 | 1968 | 1902.42 | -13.86 |
57 | 1967 | 2208.44 | -0.13 |
58 | 1966 | 2211.38 | 1.86 |
59 | 1965 | 2171.00 | -23.54 |
60 | 1964 | 2839.32 | 7.3 |
61 | 1963 | 2646.24 | 7.09 |
62 | 1962 | 2471.06 | 4.5 |
63 | 1961 | 2364.75 | 1.31 |
64 | 1960 | 2334.13 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新西兰GDP增长率(季度同比) | 199912 - 202403 | % | |
新西兰GDP:农业 | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰GDP:制造业 | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰GDP:建筑业 | 198706 - 202406 | 百万NZD | |
新西兰GDP增长率(季度环比) | 199912 - 202403 | % | |
新西兰GDP:矿业 | 198706 - 202406 | 百万NZD | |
新西兰GDP(不变价) | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰GDP:服务业 | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰GDP:公用事业 | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰GDP:公共管理 | 198706 - 202406 | 百万NZD | |
新西兰固定资本形成总额 | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202403 | % | |
新西兰GDP平减指数 | 198706 - 202406 | - | |
新西兰GDP年增长率 | 198706 - 202406 | % | |
新西兰GDP环比增长率 | 198609 - 202406 | % | |
新西兰国民生产总值 | 198706 - 202406 | 亿NZD | |
新西兰GDP:交通运输业 | 198706 - 202406 | 百万NZD | |
新西兰GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
新西兰GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
新西兰GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号